熱門榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.45億 | 90,250.00 -- | -0.10% |
2 ETH/USDT $2.04億 | 3,118.29 -- | +0.92% |
3 SOL/USDT $4,885.48萬 | 132.94 -- | +0.04% |
4 DOGE/USDT $2,397.38萬 | 0.13 -- | +0.90% |
5 PROMPT/USDT $662.01萬 | 0.069 -- | +2.88% |
6 NIGHT/USDT $1,999.84萬 | 0.061 -- | +22.59% |
7 WET/USDT $753.52萬 | 0.20 -- | -3.31% |
漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $1,039.93萬 | 0.16 -- | +34.50% |
2 AERGO/USDT $205.67萬 | 0.068 -- | +24.41% |
3 ICE/USDT $76.44萬 | 0.0017 -- | +23.28% |
4 NIGHT/USDT $1,999.84萬 | 0.061 -- | +22.59% |
5 HUMA/USDT $88.94萬 | 0.030 -- | +11.32% |
6 MERL/USDT $677.38萬 | 0.45 -- | +10.63% |
7 TNSR/USDT $275.86萬 | 0.10 -- | +10.33% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.45億 | $2.45億 | 90,250.00 -0.10% |
2 ETH/USDT $2.04億 | $2.04億 | 3,118.29 +0.92% |
3 SOL/USDT $4,885.48萬 | $4,885.48萬 | 132.94 +0.04% |
4 XPL/USDT $2,615.37萬 | $2,615.37萬 | 0.15 +7.87% |
5 DOGE/USDT $2,397.38萬 | $2,397.38萬 | 0.13 +0.90% |
6 NIGHT/USDT $1,999.84萬 | $1,999.84萬 | 0.061 +22.59% |
7 XRP/USDT $1,842.01萬 | $1,842.01萬 | 2.02 +0.25% |