
熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 SPK/USDT $283.47萬 | 0.023 -- | +29.64% |
2 MORPHO/USDT $276.42萬 | 2.80 -- | +22.75% |
3 GRASS/USDT $189.70萬 | 0.36 -- | +19.45% |
4 STORJ/USDT $186.51萬 | 0.047 -- | +17.72% |
5 PENGU/USDT $1,602.65萬 | 0.0096 -- | +13.82% |
6 DGB/USDT $41.25萬 | 0.0048 -- | +13.44% |
7 AAVE/USDT $1,766.25萬 | 139.06 -- | +10.23% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 xSTRC/USDT $5,003.83 | -- | 96.49 -0.48% |
2 xROK/USDT $110.64 | -- | 437.01 +0.19% |
3 xKLAC/USDT $853.21 | -- | 183.03 -0.16% |
4 xJNJ/USDT $1,037.02 | -- | 272.01 +1.29% |
5 xQCOM/USDT $2,599.72 | -- | 160.89 +0.15% |
6 xGLW/USDT $2,334.98 | -- | 149.17 -0.23% |
7 xWDC/USDT $7,567.97 | -- | 460.20 -0.30% |
市值榜
更多