Crypto nổi bật
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $258,36 Tr | 90.350,00 -- | +0,15% |
2 ETH/USDT $212,25 Tr | 3.121,89 -- | +1,21% |
3 SOL/USDT $49,13 Tr | 133,41 -- | +0,52% |
4 DOGE/USDT $29,47 Tr | 0,13 -- | +1,14% |
5 PROMPT/USDT $6,90 Tr | 0,071 -- | +6,76% |
6 NIGHT/USDT $16,36 Tr | 0,050 -- | +0,19% |
7 WET/USDT $7,34 Tr | 0,18 -- | -9,36% |
Top tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $258,36 Tr | $1,80 NT | 90.350,00 +0,15% |
2 ETH/USDT $212,25 Tr | $376,56 T | 3.121,89 +1,21% |
3 BNB/USDT $6,73 Tr | $123,43 T | 896,00 +1,48% |
4 XRP/USDT $18,91 Tr | $122,21 T | 2,02 +0,72% |
5 USDC/USDT $14,14 Tr | $78,40 T | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $49,13 Tr | $74,90 T | 133,41 +0,52% |
7 STETH/USDT $218,36 N | $27,32 T | 3.120,16 +1,12% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $258,36 Tr | $258,36 Tr | 90.350,00 +0,15% |
2 ETH/USDT $212,25 Tr | $212,25 Tr | 3.121,89 +1,21% |
3 SOL/USDT $49,13 Tr | $49,13 Tr | 133,41 +0,52% |
4 DOGE/USDT $29,47 Tr | $29,47 Tr | 0,13 +1,14% |
5 XPL/USDT $24,72 Tr | $24,72 Tr | 0,15 +7,23% |
6 XRP/USDT $18,91 Tr | $18,91 Tr | 2,02 +0,72% |
7 NIGHT/USDT $16,36 Tr | $16,36 Tr | 0,050 +0,19% |