Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 1INCH/USDT $3,85 Tr | 0,11 -- | -18,31% |
2 SPACE/USDT $14,40 Tr | 0,011 -- | -12,85% |
3 MERL/USDT $4,58 Tr | 0,083 -- | -12,15% |
4 RSS3/USDT $222,50 N | 0,011 -- | -7,97% |
5 ULTI/USDT $46,80 N | 0,00015 -- | -7,38% |
6 ZETA/USDT $549,75 N | 0,071 -- | -7,20% |
7 SENT/USDT $6,18 Tr | 0,025 -- | -6,61% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $429,44 Tr | $1,78 NT | 89.080,90 +0,96% |
2 ETH/USDT $368,11 Tr | $361,78 T | 2.996,86 +2,45% |
3 BNB/USDT $7,94 Tr | $123,36 T | 904,10 +2,27% |
4 XRP/USDT $34,42 Tr | $116,58 T | 1,91 +0,78% |
5 SOL/USDT $78,87 Tr | $71,99 T | 127,08 +2,19% |
6 USDC/USDT $53,77 Tr | $71,71 T | 1,00 +0,02% |
7 STETH/USDT $673,65 N | $28,37 T | 2.994,42 +2,24% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $429,44 Tr | $429,44 Tr | 89.080,90 +0,96% |
2 ETH/USDT $368,11 Tr | $368,11 Tr | 2.996,86 +2,45% |
3 SOL/USDT $78,87 Tr | $78,87 Tr | 127,08 +2,19% |
4 HYPE/USDT $65,41 Tr | $65,41 Tr | 33,89 +22,29% |
5 USDC/USDT $53,77 Tr | $53,77 Tr | 1,00 +0,02% |
6 DOGE/USDT $45,24 Tr | $45,24 Tr | 0,12 +2,86% |
7 PUMP/USDT $36,27 Tr | $36,27 Tr | 0,0032 +5,66% |