Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT $5.43 M | 1.20 -- | +12.13 % |
2 ENA/USDT $2.71 M | 0.089 -- | +10.10 % |
3 xSOXL/USDT $985.26 k | 122.24 -- | +8.04 % |
4 ADA/USDT $11.96 M | 0.18 -- | +7.74 % |
5 BOME/USDT $837.34 k | 0.00062 -- | +6.67 % |
6 NIGHT/USDT $889.03 k | 0.019 -- | +6.58 % |
7 PEOPLE/USDT $688.36 k | 0.0069 -- | +5.36 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $64.85 M | -- | 0.25 -4.46 % |
2 xTER/USDT $4.02 K | -- | 373.40 +0.24 % |
3 xVRT/USDT $426.07 | -- | 245.58 +2.29 % |
4 xGEV/USDT $142.40 | -- | 974.50 +0.40 % |
5 xONDS/USDT $1.94 K | -- | 7.47 +0.54 % |
6 xADBE/USDT $260.83 | -- | 253.65 +1.52 % |
7 xXLE/USDT $122.46 | -- | 58.00 -2.04 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $156.97 M | $1.26 B | 63,184.40 +0.21 % |
2 ETH/USDT $101.12 M | $225.44 mil M | 1,869.28 +0.16 % |
3 BNB/USDT $5.11 M | $77.74 mil M | 584.00 +0.57 % |
4 USDC/USDT $25.70 M | $72.04 mil M | 1.00 -0.01 % |
5 XRP/USDT $16.87 M | $67.59 mil M | 1.08 +1.82 % |
6 SOL/USDT $32.48 M | $42.57 mil M | 73.30 +0.63 % |
7 TRX/USDT $8.02 M | $30.98 mil M | 0.32 -0.46 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $156.97 M | $156.97 M | 63,184.40 +0.21 % |
2 ETH/USDT $101.12 M | $101.12 M | 1,869.28 +0.16 % |
3 GRVT/USDT $64.85 M | $64.85 M | 0.25 -4.46 % |
4 SOL/USDT $32.48 M | $32.48 M | 73.30 +0.63 % |
5 USDC/USDT $25.70 M | $25.70 M | 1.00 -0.01 % |
6 AEON/USDT $21.07 M | $21.07 M | 0.069 -5.35 % |
7 DOGE/USDT $20.38 M | $20.38 M | 0.070 +0.30 % |