Criptos populares
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $245.07 M | 90,275.40 -- | -0.07 % |
2 ETH/USDT $204.57 M | 3,120.70 -- | +0.99 % |
3 SOL/USDT $48.80 M | 133.03 -- | +0.14 % |
4 DOGE/USDT $24.07 M | 0.13 -- | +1.06 % |
5 PROMPT/USDT $6.63 M | 0.069 -- | +2.75 % |
6 NIGHT/USDT $19.63 M | 0.060 -- | +23.54 % |
7 WET/USDT $7.40 M | 0.20 -- | -2.40 % |
Principales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $10.37 M | 0.16 -- | +35.87 % |
2 ICE/USDT $763.28 k | 0.0017 -- | +26.78 % |
3 AERGO/USDT $2.04 M | 0.067 -- | +23.98 % |
4 NIGHT/USDT $19.63 M | 0.060 -- | +23.43 % |
5 HUMA/USDT $878.26 k | 0.030 -- | +10.84 % |
6 MERL/USDT $6.77 M | 0.45 -- | +10.56 % |
7 TNSR/USDT $2.76 M | 0.10 -- | +9.60 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $245.07 M | $1.80 B | 90,275.40 -0.07 % |
2 ETH/USDT $204.57 M | $376.79 mil M | 3,120.70 +0.99 % |
3 BNB/USDT $6.97 M | $123.50 mil M | 896.80 +1.34 % |
4 XRP/USDT $18.44 M | $122.27 mil M | 2.02 +0.27 % |
5 USDC/USDT $15.69 M | $78.40 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT $48.80 M | $74.76 mil M | 133.03 +0.14 % |
7 STETH/USDT $213.88 k | $27.34 mil M | 3,121.31 +1.15 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $245.07 M | $245.07 M | 90,275.40 -0.07 % |
2 ETH/USDT $204.57 M | $204.57 M | 3,120.70 +0.99 % |
3 SOL/USDT $48.80 M | $48.80 M | 133.03 +0.14 % |
4 XPL/USDT $26.13 M | $26.13 M | 0.15 +7.80 % |
5 DOGE/USDT $24.07 M | $24.07 M | 0.13 +1.06 % |
6 NIGHT/USDT $19.63 M | $19.63 M | 0.060 +23.49 % |
7 XRP/USDT $18.44 M | $18.44 M | 2.02 +0.27 % |