
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PONS/USDT $14.06 M | -- | 0.64 +7.97 % |
2 VVV/USDT $2.72 M | -- | 25.17 +16.47 % |
3 xINTW/USDT $37.38 k | -- | 23.56 +9.43 % |
4 xMVLL/USDT $19.72 k | -- | 28.25 +7.74 % |
5 xSOXS/USDT $8.61 K | -- | 49.15 -2.27 % |
6 xMUU/USDT $2.08 K | -- | 28.63 +0.07 % |
7 xSNXX/USDT $21.61 k | -- | 13.45 +0.37 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $489.34 M | $1.53 B | 76,511.40 +0.89 % |
2 ETH/USDT $547.62 M | $297.47 mil M | 2,441.09 +1.52 % |
3 BNB/USDT $9.80 M | $96.47 mil M | 725.10 +1.40 % |
4 XRP/USDT $87.65 M | $81.57 mil M | 1.29 -0.26 % |
5 USDC/USDT $332.97 M | $73.69 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $92.06 M | $58.49 mil M | 99.77 +2.58 % |
7 TRX/USDT $4.40 M | $31.88 mil M | 0.33 +0.40 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $547.62 M | $547.62 M | 2,441.09 +1.52 % |
2 BTC/USDT $489.34 M | $489.34 M | 76,511.40 +0.89 % |
3 USDC/USDT $332.97 M | $332.97 M | 1.00 +0.01 % |
4 ZEC/USDT $193.53 M | $193.53 M | 1,364.36 +18.79 % |
5 SOL/USDT $92.06 M | $92.06 M | 99.77 +2.58 % |
6 XRP/USDT $87.65 M | $87.65 M | 1.29 -0.26 % |
7 HYPE/USDT $42.43 M | $42.43 M | 79.24 +2.63 % |