
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MAGIC/USDT AED69,54 млн | 0,10 -- | +36,32 % |
2 BAT/USDT AED17,95 млн | 0,13 -- | +18,08 % |
3 VELODROME/USDT AED331,85 тыс. | 0,039 -- | +13,54 % |
4 PIXEL/USDT AED9,10 млн | 0,0065 -- | +13,11 % |
5 NEAR/USDT AED95,39 млн | 5,34 -- | +11,41 % |
6 OP/USDT AED21,87 млн | 0,13 -- | +11,21 % |
7 WLD/USDT AED65,55 млн | 0,54 -- | +11,05 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xPOET/USDT AED62,58 тыс. | -- | 6,97 -0,71 % |
2 xGPRO/USDT AED123,46 тыс. | -- | 1,19 -1,65 % |
3 xOUST/USDT AED422,05 | -- | 40,22 +1,57 % |
4 xFLNC/USDT AED20,93 тыс. | -- | 7,42 +0,27 % |
5 xCRDO/USDT AED47,23 тыс. | -- | 217,31 +2,77 % |
6 xAEHR/USDT AED11,38 тыс. | -- | 84,84 -0,12 % |
7 xWEN/USDT AED17,44 тыс. | -- | 6,23 +1,96 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED726,48 млн | AED6,11 трлн | 82 826,90 +0,13 % |
2 ETH/USDT AED340,75 млн | AED1,12 трлн | 2 499,08 +0,40 % |
3 BNB/USDT AED16,07 млн | AED366,61 млрд | 750,40 +1,52 % |
4 XRP/USDT AED75,76 млн | AED325,59 млрд | 1,40 +1,61 % |
5 USDⓈ/USDT AED535,72 млн | AED268,12 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT AED145,31 млн | AED237,55 млрд | 109,97 +0,09 % |
7 TRX/USDT AED17,76 млн | AED115,63 млрд | 0,33 -0,26 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED726,48 млн | AED726,48 млн | 82 826,90 +0,13 % |
2 USDⓈ/USDT AED535,72 млн | AED535,72 млн | 1,00 +0,00 % |
3 ETH/USDT AED340,75 млн | AED340,75 млн | 2 499,08 +0,40 % |
4 SOL/USDT AED145,31 млн | AED145,31 млн | 109,97 +0,09 % |
5 STRK/USDT AED114,15 млн | AED114,15 млн | 0,074 +3,73 % |
6 NEAR/USDT AED95,39 млн | AED95,39 млн | 5,34 +11,41 % |
7 XRP/USDT AED75,76 млн | AED75,76 млн | 1,40 +1,61 % |