
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MAGIC/USDT $5,40 млн | 0,11 -- | +86,63 % |
2 KAIA/USDT $7,37 млн | 0,054 -- | +47,60 % |
3 BAT/USDT $1,91 млн | 0,13 -- | +39,16 % |
4 STRK/USDT $42,49 млн | 0,073 -- | +27,72 % |
5 ZK/USDT $2,64 млн | 0,013 -- | +26,67 % |
6 XDP/USDT $5,54 млн | 0,023 -- | +26,51 % |
7 CARDS/USDT $734,12 тыс. | 0,29 -- | +25,52 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 xASTS/USDT $224,81 тыс. | 49,46 -- | -12,78 % |
2 SENT/USDT $2,63 млн | 0,021 -- | -12,50 % |
3 ASP/USDT $282,03 тыс. | 0,010 -- | -11,23 % |
4 xAEHR/USDT $8,16 тыс. | 84,87 -- | -5,67 % |
5 xINTW/USDT $8,16 тыс. | 24,01 -- | -5,47 % |
6 MET/USDT $2,58 млн | 0,41 -- | -5,17 % |
7 xSHAZ/USDT $497,15 тыс. | 37,67 -- | -5,09 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xPOET/USDT $19,18 тыс. | -- | 7,02 -2,77 % |
2 xGPRO/USDT $45,82 тыс. | -- | 1,20 +0,84 % |
3 xOUST/USDT $9,86 тыс. | -- | 40,22 -1,08 % |
4 xFLNC/USDT $6,96 тыс. | -- | 7,44 -1,59 % |
5 xCRDO/USDT $19,20 тыс. | -- | 214,11 -1,29 % |
6 xAEHR/USDT $8,16 тыс. | -- | 84,87 -5,67 % |
7 xWEN/USDT $29,03 тыс. | -- | 6,17 -2,06 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $452,41 млн | $1,66 трлн | 82 616,60 +2,06 % |
2 ETH/USDT $244,12 млн | $303,74 млрд | 2 487,31 +2,66 % |
3 BNB/USDT $12,15 млн | $98,69 млрд | 740,90 +2,33 % |
4 XRP/USDT $38,58 млн | $87,71 млрд | 1,38 +3,85 % |
5 USDⓈ/USDT $309,51 млн | $73,04 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $77,21 млн | $64,62 млрд | 109,74 +2,76 % |
7 TRX/USDT $4,77 млн | $31,57 млрд | 0,33 -0,35 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $452,41 млн | $452,41 млн | 82 616,60 +2,06 % |
2 USDⓈ/USDT $309,51 млн | $309,51 млн | 1,00 +0,00 % |
3 ETH/USDT $244,12 млн | $244,12 млн | 2 487,31 +2,66 % |
4 SOL/USDT $77,21 млн | $77,21 млн | 109,74 +2,76 % |
5 STRK/USDT $42,49 млн | $42,49 млн | 0,073 +27,72 % |
6 XRP/USDT $38,58 млн | $38,58 млн | 1,38 +3,85 % |
7 USDG/USDT $33,02 млн | $33,02 млн | 1,00 +0,04 % |