
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 KAIA/USDT $6,13 млн | 0,053 -- | +38,87 % |
2 MAGIC/USDT $2,82 млн | 0,086 -- | +31,85 % |
3 XDP/USDT $5,38 млн | 0,023 -- | +21,30 % |
4 STRK/USDT $43,26 млн | 0,073 -- | +19,94 % |
5 S/USDT $972,74 тыс. | 0,044 -- | +11,89 % |
6 CARDS/USDT $808,00 тыс. | 0,28 -- | +11,64 % |
7 BAT/USDT $970,19 тыс. | 0,11 -- | +10,25 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xPOET/USDT $18,79 тыс. | -- | 7,01 -2,91 % |
2 xGPRO/USDT $37,14 тыс. | -- | 1,22 +2,52 % |
3 xOUST/USDT $9,85 тыс. | -- | 39,67 -2,43 % |
4 xFLNC/USDT $6,42 тыс. | -- | 7,39 -2,25 % |
5 xCRDO/USDT $15,73 тыс. | -- | 215,32 -0,73 % |
6 xAEHR/USDT $6,84 тыс. | -- | 84,02 -6,61 % |
7 xWEN/USDT $26,22 тыс. | -- | 6,14 -2,54 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $714,57 млн | $1,66 трлн | 83 029,20 +0,39 % |
2 ETH/USDT $431,86 млн | $304,42 млрд | 2 491,21 -1,65 % |
3 BNB/USDT $19,40 млн | $98,68 млрд | 741,00 -2,20 % |
4 XRP/USDT $73,55 млн | $87,35 млрд | 1,38 -1,56 % |
5 USDⓈ/USDT $360,22 млн | $73,05 млрд | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $126,38 млн | $64,87 млрд | 110,14 -2,16 % |
7 TRX/USDT $6,12 млн | $31,59 млрд | 0,33 -0,58 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $714,57 млн | $714,57 млн | 83 029,20 +0,39 % |
2 ETH/USDT $431,86 млн | $431,86 млн | 2 491,21 -1,65 % |
3 USDⓈ/USDT $360,22 млн | $360,22 млн | 1,00 +0,03 % |
4 SOL/USDT $126,38 млн | $126,38 млн | 110,14 -2,16 % |
5 XRP/USDT $73,55 млн | $73,55 млн | 1,38 -1,56 % |
6 DOGE/USDT $50,35 млн | $50,35 млн | 0,084 -2,97 % |
7 NEAR/USDT $45,75 млн | $45,75 млн | 4,77 -4,84 % |