Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 xSNDK/USDT $76.65M | 1,076.93 -- | -12.09% |
2 xSOXL/USDT $21.12M | 105.02 -- | -11.58% |
3 RE/USDT $3.31M | 0.40 -- | -10.56% |
4 ZRO/USDT $1.57M | 0.78 -- | -10.26% |
5 PUMP/USDT $4.41M | 0.0018 -- | -9.73% |
6 IOST/USDT $61.89K | 0.00060 -- | -9.24% |
7 API3/USDT $205.64K | 0.18 -- | -8.72% |
New listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 xTER/USDT $0.00 | -- | -- |
2 xVRT/USDT $0.00 | -- | -- |
3 xGEV/USDT $738.94 | -- | 946.72 +0.44% |
4 xONDS/USDT $641.52 | -- | 7.82 +0.39% |
5 xADBE/USDT $2.22K | -- | 252.79 +1.12% |
6 xXLE/USDT $1.40K | -- | 58.27 -0.63% |
7 xAMAT/USDT $2.31K | -- | 460.61 -0.69% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More