
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT €368,90 | -- | 166,59 -0,10% |
2 xWMT/USDT €1,28 mil | -- | 125,06 -0,16% |
3 xVICR/USDT €145,00 | -- | 148,31 +0,28% |
4 xV/USDT €993,72 | -- | 423,93 +0,27% |
5 xTXN/USDT €7,54 | -- | 277,38 -0,10% |
6 xTEM/USDT €187,90 | -- | 76,08 -0,28% |
7 xTEAM/USDT €31,41 | -- | 153,95 -0,11% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €145,19 M | €1,36 Bi | 75 777,00 -0,19% |
2 ETH/USDT €56,27 M | €245,22 mM | 2235,92 -0,22% |
3 BNB/USDT €1,95 M | €82,17 mM | 696,19 +0,25% |
4 XRP/USDT €32,59 M | €66,22 mM | 1,16 -1,54% |
5 USDC/USDT €57,15 M | €63,35 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €16,18 M | €47,44 mM | 89,44 -0,88% |
7 TRX/USDT €5,29 M | €27,31 mM | 0,32 +0,66% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €145,19 M | €145,19 M | 75 777,00 -0,19% |
2 USDC/USDT €57,15 M | €57,15 M | 1,00 +0,00% |
3 ETH/USDT €56,27 M | €56,27 M | 2235,92 -0,22% |
4 ZEC/USDT €45,21 M | €45,21 M | 1256,99 -5,84% |
5 XRP/USDT €32,59 M | €32,59 M | 1,16 -1,54% |
6 SOL/USDT €16,18 M | €16,18 M | 89,44 -0,88% |
7 HYPE/USDT €13,54 M | €13,54 M | 77,71 -1,84% |