Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT €1,65 M | 0,27 -- | +443,80% |
2 MMT/USDT €1,10 M | 0,21 -- | +26,04% |
3 xSNDK/USDT €28,81 M | 1245,89 -- | +22,30% |
4 CARDS/USDT €370,63 mil | 0,15 -- | +21,69% |
5 ROBO/USDT €603,88 mil | 0,012 -- | +19,28% |
6 xSOXL/USDT €7,65 M | 115,39 -- | +19,17% |
7 xIREN/USDT €6,25 mil | 37,15 -- | +15,41% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT €4,36 M | 0,056 -- | -11,85% |
2 KAITO/USDT €8,32 M | 1,12 -- | -11,32% |
3 xMETA/USDT €4,17 M | 533,71 -- | -9,61% |
4 xONDS/USDT €5,16 mil | 7,08 -- | -9,23% |
5 AEON/USDT €10,16 M | 0,093 -- | -8,70% |
6 SLX/USDT €1,88 M | 0,087 -- | -8,40% |
7 xADBE/USDT €2,39 mil | 243,07 -- | -7,30% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT €1,65 M | -- | 0,27 +444,00% |
2 xTER/USDT €2,88 mil | -- | 360,26 +7,30% |
3 xVRT/USDT €6,42 mil | -- | 232,50 -2,50% |
4 xGEV/USDT €4,34 mil | -- | 978,48 +3,68% |
5 xONDS/USDT €5,16 mil | -- | 7,08 -9,23% |
6 xADBE/USDT €2,39 mil | -- | 243,07 -7,30% |
7 xXLE/USDT €686,97 | -- | 58,23 -1,39% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €338,63 M | €1,12 Bi | 64 773,20 +1,00% |
2 ETH/USDT €188,87 M | €201,12 mM | 1920,02 +1,29% |
3 BNB/USDT €6,79 M | €67,97 mM | 588,70 +3,63% |
4 USDC/USDT €59,15 M | €62,56 mM | 1,00 -0,03% |
5 XRP/USDT €25,08 M | €59,10 mM | 1,08 +1,31% |
6 SOL/USDT €39,84 M | €37,57 mM | 74,70 +1,99% |
7 TRX/USDT €5,03 M | €27,05 mM | 0,32 +0,57% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €338,63 M | €338,63 M | 64 773,30 +1,01% |
2 ETH/USDT €188,87 M | €188,87 M | 1920,02 +1,29% |
3 xSPY/USDT €72,82 M | €72,82 M | 739,19 +0,46% |
4 USDC/USDT €59,15 M | €59,15 M | 1,00 -0,03% |
5 SOL/USDT €39,84 M | €39,84 M | 74,70 +1,99% |
6 xSNDK/USDT €28,81 M | €28,81 M | 1245,89 +22,30% |
7 XRP/USDT €25,08 M | €25,08 M | 1,08 +1,31% |