Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 1INCH/USDT $3,85 M | 0,11 -- | -18,38% |
2 SPACE/USDT $14,41 M | 0,011 -- | -12,68% |
3 MERL/USDT $4,58 M | 0,083 -- | -12,19% |
4 RSS3/USDT $221,47 mil | 0,011 -- | -8,84% |
5 ULTI/USDT $46,83 mil | 0,00015 -- | -8,64% |
6 ZETA/USDT $549,53 mil | 0,071 -- | -7,16% |
7 SENT/USDT $6,20 M | 0,025 -- | -7,05% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $428,10 M | $1,78 Bi | 89 030,50 +0,93% |
2 ETH/USDT $368,50 M | $361,78 mM | 2995,99 +2,45% |
3 BNB/USDT $7,97 M | $123,36 mM | 903,80 +2,23% |
4 XRP/USDT $34,43 M | $116,58 mM | 1,91 +0,77% |
5 SOL/USDT $78,91 M | $71,99 mM | 127,04 +2,08% |
6 USDC/USDT $53,78 M | $71,71 mM | 1,00 +0,03% |
7 STETH/USDT $829,18 mil | $28,37 mM | 2990,94 +2,12% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $428,10 M | $428,10 M | 89 030,50 +0,93% |
2 ETH/USDT $368,50 M | $368,50 M | 2995,99 +2,45% |
3 SOL/USDT $78,91 M | $78,91 M | 127,04 +2,08% |
4 HYPE/USDT $65,52 M | $65,52 M | 33,80 +21,96% |
5 USDC/USDT $53,78 M | $53,78 M | 1,00 +0,03% |
6 DOGE/USDT $45,33 M | $45,33 M | 0,12 +2,83% |
7 PUMP/USDT $36,26 M | $36,26 M | 0,0032 +5,74% |