Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 1INCH/USDT $3,92 M | 0,11 -- | -16,74% |
2 SPACE/USDT $14,66 M | 0,011 -- | -15,25% |
3 MERL/USDT $4,73 M | 0,082 -- | -13,37% |
4 ZEUS/USDT $71,97 mil | 0,010 -- | -10,03% |
5 RSS3/USDT $207,67 mil | 0,011 -- | -8,60% |
6 SENT/USDT $6,42 M | 0,025 -- | -8,02% |
7 VRA/USDT $105,99 mil | 0,000041 -- | -6,50% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $393,69 M | $1,78 Bi | 89 577,30 +1,90% |
2 ETH/USDT $379,64 M | $363,27 mM | 3019,01 +3,78% |
3 BNB/USDT $8,33 M | $123,81 mM | 908,70 +3,12% |
4 XRP/USDT $34,39 M | $117,30 mM | 1,93 +2,65% |
5 SOL/USDT $80,13 M | $72,08 mM | 127,57 +3,01% |
6 USDC/USDT $53,33 M | $71,71 mM | 1,00 +0,01% |
7 STETH/USDT $845,68 mil | $28,49 mM | 3017,85 +3,79% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $393,69 M | $393,69 M | 89 577,30 +1,90% |
2 ETH/USDT $379,64 M | $379,64 M | 3019,01 +3,78% |
3 SOL/USDT $80,13 M | $80,13 M | 127,57 +3,01% |
4 HYPE/USDT $64,26 M | $64,26 M | 34,57 +25,20% |
5 USDC/USDT $53,33 M | $53,33 M | 1,00 +0,01% |
6 DOGE/USDT $48,57 M | $48,57 M | 0,12 +4,20% |
7 XAUT/USDT $38,29 M | $38,29 M | 5286,50 +3,75% |