
热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $467.98万 | 0.074 -- | -19.05% |
2 NEIRO/USDT $214.13万 | 0.000091 -- | -16.60% |
3 KAITO/USDT $1,309.86万 | 0.34 -- | -14.71% |
4 MERL/USDT $51.53万 | 0.019 -- | -11.94% |
5 GRVT/USDT $775.81万 | 0.24 -- | -11.77% |
6 RE/USDT $530.07万 | 0.51 -- | -11.67% |
7 ORDI/USDT $716.16万 | 4.15 -- | -11.08% |
新币榜
更多市值榜
更多