
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $5,15 M | $1,53 Bn | 66 639,10 +1,42 % |
2 ETH/EUR $7,44 M | $297,89 Md | 2 127,57 +2,25 % |
3 BNB/EUR $44,92 k | $96,70 Md | 632,30 +2,08 % |
4 XRP/EUR $6,78 M | $81,56 Md | 1,13 +0,58 % |
5 USD/EUR $16,41 M | $73,69 Md | 0,87 +0,70 % |
6 SOL/EUR $3,29 M | $58,52 Md | 86,89 +3,19 % |
7 TRX/EUR $25,39 k | $31,88 Md | 0,29 +1,03 % |
Turnover le plus élevé
Plus