
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PONS/USDT $13,84 M | -- | 0,63 +11,37% |
2 VVV/USDT $2,77 M | -- | 24,98 +15,01% |
3 xINTW/USDT $37,37 k | -- | 23,56 +8,07% |
4 xMVLL/USDT $19,03 k | -- | 28,48 +8,74% |
5 xSOXS/USDT $8,59 K | -- | 49,15 -1,90% |
6 xMUU/USDT $1,97 K | -- | 28,63 +0,14% |
7 xSNXX/USDT $21,81 k | -- | 13,31 -0,67% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $487,48 M | $1,53 B | 76.405,20 +0,65% |
2 ETH/USDT $544,90 M | $298,11 mil M | 2440,17 +1,45% |
3 BNB/USDT $9,89 M | $96,70 mil M | 725,60 +1,44% |
4 XRP/USDT $87,74 M | $81,67 mil M | 1,29 -0,12% |
5 USDC/USDT $325,98 M | $73,69 mil M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $92,93 M | $58,60 mil M | 99,67 +2,51% |
7 TRX/USDT $4,33 M | $31,86 mil M | 0,33 +0,33% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $544,91 M | $544,91 M | 2439,95 +1,44% |
2 BTC/USDT $487,49 M | $487,49 M | 76.405,20 +0,65% |
3 USDC/USDT $325,98 M | $325,98 M | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT $92,93 M | $92,93 M | 99,67 +2,51% |
5 XRP/USDT $87,75 M | $87,75 M | 1,29 -0,12% |
6 HYPE/USDT $42,38 M | $42,38 M | 78,84 +1,91% |
7 DOGE/USDT $35,27 M | $35,27 M | 0,080 +0,81% |