
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PONS/USDT $14,06 M | -- | 0,64 +8,22 % |
2 VVV/USDT $2,72 M | -- | 25,32 +17,17 % |
3 xINTW/USDT $37,38 k | -- | 23,56 +9,43 % |
4 xMVLL/USDT $19,72 k | -- | 28,25 +7,74 % |
5 xSOXS/USDT $8,61 k | -- | 49,15 -2,27 % |
6 xMUU/USDT $2,08 k | -- | 28,63 +0,07 % |
7 xSNXX/USDT $21,61 k | -- | 13,45 +0,37 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $489,32 M | $1,53 Bn | 76 505,50 +0,89 % |
2 ETH/USDT $547,59 M | $297,96 Md | 2 440,73 +1,51 % |
3 BNB/USDT $9,80 M | $96,56 Md | 725,00 +1,38 % |
4 XRP/USDT $87,65 M | $81,74 Md | 1,29 -0,26 % |
5 USDC/USDT $332,37 M | $73,69 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $92,06 M | $58,55 Md | 99,76 +2,57 % |
7 TRX/USDT $4,40 M | $31,88 Md | 0,33 +0,40 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $547,59 M | $547,59 M | 2 440,73 +1,51 % |
2 BTC/USDT $489,32 M | $489,32 M | 76 505,50 +0,89 % |
3 USDC/USDT $332,37 M | $332,37 M | 1,00 +0,01 % |
4 ZEC/USDT $193,53 M | $193,53 M | 1 364,23 +18,78 % |
5 SOL/USDT $92,06 M | $92,06 M | 99,76 +2,57 % |
6 XRP/USDT $87,65 M | $87,65 M | 1,29 -0,26 % |
7 HYPE/USDT $42,43 M | $42,43 M | 79,24 +2,63 % |