Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $258,36 M | 90 350,00 -- | +0,15 % |
2 ETH/USDT $212,25 M | 3 121,89 -- | +1,21 % |
3 SOL/USDT $49,13 M | 133,41 -- | +0,52 % |
4 DOGE/USDT $29,47 M | 0,13 -- | +1,14 % |
5 PROMPT/USDT $6,90 M | 0,071 -- | +6,76 % |
6 NIGHT/USDT $16,36 M | 0,050 -- | +0,19 % |
7 WET/USDT $7,34 M | 0,18 -- | -9,36 % |
Les plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $258,36 M | $1,80 Bn | 90 350,00 +0,15 % |
2 ETH/USDT $212,25 M | $376,56 Md | 3 121,89 +1,21 % |
3 BNB/USDT $6,73 M | $123,43 Md | 896,00 +1,48 % |
4 XRP/USDT $18,91 M | $122,21 Md | 2,02 +0,72 % |
5 USDC/USDT $14,14 M | $78,40 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $49,13 M | $74,90 Md | 133,41 +0,52 % |
7 STETH/USDT $218,36 k | $27,32 Md | 3 120,16 +1,12 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $258,36 M | $258,36 M | 90 350,00 +0,15 % |
2 ETH/USDT $212,25 M | $212,25 M | 3 121,89 +1,21 % |
3 SOL/USDT $49,13 M | $49,13 M | 133,41 +0,52 % |
4 DOGE/USDT $29,47 M | $29,47 M | 0,13 +1,14 % |
5 XPL/USDT $24,72 M | $24,72 M | 0,15 +7,23 % |
6 XRP/USDT $18,91 M | $18,91 M | 2,02 +0,72 % |
7 NIGHT/USDT $16,36 M | $16,36 M | 0,050 +0,19 % |