
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $411,03 | -- | 166,59 -0,10 % |
2 xWMT/USDT $1,43 k | -- | 125,06 -0,16 % |
3 xVICR/USDT $161,56 | -- | 148,31 +0,28 % |
4 xV/USDT $1,10 k | -- | 423,93 +0,27 % |
5 xTXN/USDT $8,40 | -- | 277,38 -0,10 % |
6 xTEM/USDT $209,36 | -- | 76,08 -0,28 % |
7 xTEAM/USDT $35,00 | -- | 153,95 -0,11 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $161,67 M | $1,52 Bn | 75 793,00 -0,15 % |
2 ETH/USDT $62,74 M | $273,17 Md | 2 236,43 -0,19 % |
3 BNB/USDT $2,17 M | $91,53 Md | 696,36 +0,30 % |
4 XRP/USDT $36,28 M | $73,74 Md | 1,16 -1,49 % |
5 USDC/USDT $63,69 M | $70,59 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $18,00 M | $52,84 Md | 89,46 -0,86 % |
7 TRX/USDT $5,91 M | $30,43 Md | 0,32 +0,66 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $161,67 M | $161,67 M | 75 793,00 -0,15 % |
2 USDC/USDT $63,69 M | $63,69 M | 1,00 +0,00 % |
3 ETH/USDT $62,74 M | $62,74 M | 2 236,43 -0,19 % |
4 ZEC/USDT $50,63 M | $50,63 M | 1 257,21 -5,86 % |
5 XRP/USDT $36,28 M | $36,28 M | 1,16 -1,49 % |
6 SOL/USDT $18,00 M | $18,00 M | 89,46 -0,86 % |
7 HYPE/USDT $15,08 M | $15,08 M | 77,75 -1,67 % |