Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 1INCH/USDT $3,85 M | 0,11 -- | -18,31 % |
2 SPACE/USDT $14,40 M | 0,011 -- | -12,85 % |
3 MERL/USDT $4,58 M | 0,083 -- | -12,15 % |
4 RSS3/USDT $222,50 k | 0,011 -- | -7,97 % |
5 ULTI/USDT $46,80 k | 0,00015 -- | -7,38 % |
6 ZETA/USDT $549,73 k | 0,071 -- | -7,16 % |
7 SENT/USDT $6,18 M | 0,025 -- | -6,61 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $429,44 M | $1,78 Bn | 89 079,20 +0,96 % |
2 ETH/USDT $368,11 M | $361,78 Md | 2 997,15 +2,46 % |
3 BNB/USDT $7,94 M | $123,36 Md | 904,10 +2,27 % |
4 XRP/USDT $34,41 M | $116,58 Md | 1,91 +0,84 % |
5 SOL/USDT $78,87 M | $71,99 Md | 127,08 +2,19 % |
6 USDC/USDT $53,77 M | $71,71 Md | 1,00 +0,02 % |
7 STETH/USDT $661,69 k | $28,37 Md | 2 994,94 +2,26 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $429,44 M | $429,44 M | 89 079,20 +0,96 % |
2 ETH/USDT $368,11 M | $368,11 M | 2 997,15 +2,46 % |
3 SOL/USDT $78,87 M | $78,87 M | 127,08 +2,19 % |
4 HYPE/USDT $65,41 M | $65,41 M | 33,90 +22,34 % |
5 USDC/USDT $53,77 M | $53,77 M | 1,00 +0,02 % |
6 DOGE/USDT $45,24 M | $45,24 M | 0,12 +2,87 % |
7 PUMP/USDT $36,27 M | $36,27 M | 0,0032 +5,66 % |