Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 1INCH/USDT $3,85 jt | 0,11 -- | -18,31% |
2 SPACE/USDT $14,40 jt | 0,011 -- | -12,86% |
3 MERL/USDT $4,58 jt | 0,083 -- | -12,15% |
4 RSS3/USDT $222,54 rb | 0,011 -- | -7,57% |
5 ULTI/USDT $46,80 rb | 0,00015 -- | -7,38% |
6 ZETA/USDT $549,75 rb | 0,071 -- | -7,20% |
7 SENT/USDT $6,18 jt | 0,025 -- | -6,58% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $429,44 jt | $1,78 T | 89.079,30 +0,96% |
2 ETH/USDT $368,12 jt | $361,78 M | 2.997,39 +2,47% |
3 BNB/USDT $7,94 jt | $123,36 M | 904,10 +2,27% |
4 XRP/USDT $34,42 jt | $116,58 M | 1,91 +0,78% |
5 SOL/USDT $78,87 jt | $71,99 M | 127,06 +2,17% |
6 USDC/USDT $53,77 jt | $71,71 M | 1,00 +0,02% |
7 STETH/USDT $706,54 rb | $28,37 M | 2.994,43 +2,24% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $429,44 jt | $429,44 jt | 89.079,30 +0,96% |
2 ETH/USDT $368,12 jt | $368,12 jt | 2.997,39 +2,47% |
3 SOL/USDT $78,87 jt | $78,87 jt | 127,06 +2,17% |
4 HYPE/USDT $65,42 jt | $65,42 jt | 33,85 +22,16% |
5 USDC/USDT $53,77 jt | $53,77 jt | 1,00 +0,02% |
6 DOGE/USDT $45,24 jt | $45,24 jt | 0,12 +2,86% |
7 PUMP/USDT $36,27 jt | $36,27 jt | 0,0032 +5,76% |