
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $404,35 | -- | 166,67 -0,05% |
2 xWMT/USDT $1,71 rb | -- | 125,06 -0,14% |
3 xVICR/USDT $161,56 | -- | 148,31 +0,28% |
4 xV/USDT $1,40 rb | -- | 423,93 +0,17% |
5 xTXN/USDT $8,40 | -- | 277,38 -0,10% |
6 xTEM/USDT $209,35 | -- | 76,08 -0,28% |
7 xTEAM/USDT $35,00 | -- | 153,95 -0,11% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $156,03 jt | $1,52 T | 75.837,00 -0,07% |
2 ETH/USDT $63,04 jt | $273,72 M | 2.239,30 -0,03% |
3 BNB/USDT $2,18 jt | $91,57 M | 696,39 +0,36% |
4 XRP/USDT $36,45 jt | $73,90 M | 1,16 -1,42% |
5 USDC/USDT $62,05 jt | $70,59 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $17,92 jt | $53,07 M | 89,80 -0,39% |
7 TRX/USDT $5,89 jt | $30,41 M | 0,32 +0,58% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $156,03 jt | $156,03 jt | 75.837,00 -0,07% |
2 ETH/USDT $63,04 jt | $63,04 jt | 2.239,30 -0,03% |
3 USDC/USDT $62,05 jt | $62,05 jt | 1,00 +0,00% |
4 ZEC/USDT $50,17 jt | $50,17 jt | 1.261,27 -4,71% |
5 XRP/USDT $36,45 jt | $36,45 jt | 1,16 -1,42% |
6 SOL/USDT $17,92 jt | $17,92 jt | 89,80 -0,39% |
7 HYPE/USDT $15,37 jt | $15,37 jt | 77,82 -1,10% |