Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 xVRT/USDT $3,73 rb | 237,70 -- | -11,69% |
2 PEOPLE/USDT $1,39 jt | 0,0064 -- | -10,70% |
3 STORJ/USDT $48,22 rb | 0,050 -- | -9,34% |
4 IOST/USDT $52,27 rb | 0,00059 -- | -9,27% |
5 ZRO/USDT $1,55 jt | 0,79 -- | -8,97% |
6 ARG/USDT $84,05 rb | 0,087 -- | -8,35% |
7 NIGHT/USDT $1,10 jt | 0,017 -- | -8,26% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 xTER/USDT $571,85 | -- | 346,97 +0,23% |
2 xVRT/USDT $3,73 rb | -- | 237,70 -11,69% |
3 xGEV/USDT $1,88 rb | -- | 948,03 +0,58% |
4 xONDS/USDT $1,00 rb | -- | 7,83 +0,51% |
5 xADBE/USDT $2,35 rb | -- | 247,64 -0,94% |
6 xXLE/USDT $1,85 rb | -- | 58,65 +0,02% |
7 xAMAT/USDT $2,98 rb | -- | 462,64 -0,25% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $322,54 jt | $1,29 T | 64.427,60 +1,44% |
2 ETH/USDT $206,27 jt | $230,58 M | 1.910,56 +1,82% |
3 BNB/USDT $3,46 jt | $76,01 M | 570,30 +0,65% |
4 USDC/USDT $43,83 jt | $72,27 M | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT $30,25 jt | $67,82 M | 1,08 +3,12% |
6 SOL/USDT $38,01 jt | $42,81 M | 73,84 +0,83% |
7 TRX/USDT $3,68 jt | $31,06 M | 0,32 +0,58% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $322,54 jt | $322,54 jt | 64.427,60 +1,44% |
2 ETH/USDT $206,27 jt | $206,27 jt | 1.910,56 +1,82% |
3 xSPY/USDT $76,80 jt | $76,80 jt | 743,08 +0,47% |
4 xSNDK/USDT $75,39 jt | $75,39 jt | 1.088,33 -7,62% |
5 USDC/USDT $43,83 jt | $43,83 jt | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $38,01 jt | $38,01 jt | 73,84 +0,83% |
7 XRP/USDT $30,25 jt | $30,25 jt | 1,08 +3,12% |