
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $411,03 | -- | 166,59 -0,10% |
2 xWMT/USDT $1,43 rb | -- | 125,06 -0,16% |
3 xVICR/USDT $161,56 | -- | 148,31 +0,28% |
4 xV/USDT $1,10 rb | -- | 423,93 +0,27% |
5 xTXN/USDT $8,40 | -- | 277,38 -0,10% |
6 xTEM/USDT $209,36 | -- | 76,08 -0,28% |
7 xTEAM/USDT $35,00 | -- | 153,95 -0,11% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $161,46 jt | $1,52 T | 75.804,60 -0,22% |
2 ETH/USDT $62,95 jt | $273,17 M | 2.236,96 -0,25% |
3 BNB/USDT $2,17 jt | $91,53 M | 696,40 +0,24% |
4 XRP/USDT $36,29 jt | $73,74 M | 1,16 -1,55% |
5 USDC/USDT $63,64 jt | $70,59 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $18,05 jt | $52,84 M | 89,44 -1,03% |
7 TRX/USDT $5,90 jt | $30,43 M | 0,32 +0,68% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $161,46 jt | $161,46 jt | 75.804,60 -0,22% |
2 USDC/USDT $63,64 jt | $63,64 jt | 1,00 +0,00% |
3 ETH/USDT $62,95 jt | $62,95 jt | 2.236,96 -0,25% |
4 ZEC/USDT $49,28 jt | $49,28 jt | 1.258,97 -6,14% |
5 XRP/USDT $36,29 jt | $36,29 jt | 1,16 -1,55% |
6 SOL/USDT $18,05 jt | $18,05 jt | 89,44 -1,03% |
7 HYPE/USDT $15,06 jt | $15,06 jt | 77,74 -1,81% |