Kripto Populer
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $244,94 jt | 90.280,00 -- | -0,06% |
2 ETH/USDT $204,82 jt | 3.120,01 -- | +1,00% |
3 SOL/USDT $48,81 jt | 132,96 -- | +0,11% |
4 DOGE/USDT $24,06 jt | 0,13 -- | +1,07% |
5 PROMPT/USDT $6,63 jt | 0,069 -- | +2,30% |
6 NIGHT/USDT $19,69 jt | 0,061 -- | +23,64% |
7 WET/USDT $7,43 jt | 0,20 -- | -2,29% |
Keuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $10,38 jt | 0,16 -- | +36,26% |
2 AERGO/USDT $2,05 jt | 0,068 -- | +26,25% |
3 ICE/USDT $764,31 rb | 0,0017 -- | +25,34% |
4 NIGHT/USDT $19,69 jt | 0,061 -- | +23,64% |
5 MERL/USDT $6,77 jt | 0,45 -- | +11,12% |
6 HUMA/USDT $878,27 rb | 0,030 -- | +10,84% |
7 TNSR/USDT $2,76 jt | 0,10 -- | +9,74% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $244,94 jt | $1,80 T | 90.280,00 -0,06% |
2 ETH/USDT $204,82 jt | $376,79 M | 3.120,01 +1,00% |
3 BNB/USDT $6,96 jt | $123,50 M | 896,60 +1,37% |
4 XRP/USDT $18,43 jt | $122,27 M | 2,02 +0,28% |
5 USDC/USDT $15,68 jt | $78,40 M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $48,81 jt | $74,76 M | 132,96 +0,11% |
7 STETH/USDT $213,88 rb | $27,34 M | 3.121,31 +1,15% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $244,94 jt | $244,94 jt | 90.282,00 -0,05% |
2 ETH/USDT $204,82 jt | $204,82 jt | 3.120,01 +1,00% |
3 SOL/USDT $48,81 jt | $48,81 jt | 132,96 +0,11% |
4 XPL/USDT $26,13 jt | $26,13 jt | 0,15 +7,74% |
5 DOGE/USDT $24,06 jt | $24,06 jt | 0,13 +1,07% |
6 NIGHT/USDT $19,69 jt | $19,69 jt | 0,061 +23,69% |
7 XRP/USDT $18,43 jt | $18,43 jt | 2,02 +0,28% |