Kripto Populer
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $301,64 jt | 64.185,60 -- | +0,77% |
2 ETH/USDT $97,30 jt | 1.677,32 -- | +0,56% |
3 TRUMP/USDT $22,28 jt | 2,20 -- | +9,59% |
4 DOGE/USDT $25,56 jt | 0,087 -- | -0,18% |
5 SPACE/USDT $2,25 jt | 0,0069 -- | -1,87% |
6 SOL/USDT $33,87 jt | 68,07 -- | +1,45% |
7 XPL/USDT $8,89 jt | 0,089 -- | +8,60% |
Keuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $2,46 jt | 0,00017 -- | -16,58% |
2 ALLO/USDT $8,25 jt | 0,37 -- | -11,27% |
3 ENJ/USDT $547,26 rb | 0,031 -- | -9,64% |
4 ZEUS/USDT $66,64 rb | 0,0021 -- | -6,24% |
5 BASED/USDT $1,62 jt | 0,069 -- | -6,21% |
6 KAT/USDT $1,00 jt | 0,0059 -- | -6,17% |
7 VINE/USDT $189,91 rb | 0,012 -- | -5,01% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $502,06 rb | -- | 0,018 +2,48% |
2 AI/USDT $948,62 rb | -- | 0,027 -0,18% |
3 PROS/USDT $1,08 jt | -- | 0,59 -3,12% |
4 EDGE/USDT $3,95 jt | -- | 0,42 +5,58% |
5 MEGA/USDT $3,76 jt | -- | 0,059 +24,93% |
6 RLUSD/USDT $1,41 jt | -- | 1,00 -0,02% |
7 GRASS/USDT $475,71 rb | -- | 0,38 +2,99% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $301,64 jt | $1,28 T | 64.185,60 +0,77% |
2 ETH/USDT $97,30 jt | $202,38 M | 1.677,32 +0,56% |
3 BNB/USDT $3,50 jt | $81,92 M | 607,70 +0,33% |
4 USDC/USDT $28,42 jt | $74,80 M | 1,00 +0,02% |
5 XRP/USDT $13,89 jt | $71,08 M | 1,14 +1,17% |
6 SOL/USDT $33,87 jt | $39,45 M | 68,07 +1,45% |
7 TRX/USDT $11,42 jt | $30,12 M | 0,31 +0,81% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $301,64 jt | $301,64 jt | 64.185,60 +0,77% |
2 ETH/USDT $97,30 jt | $97,30 jt | 1.677,32 +0,56% |
3 HYPE/USDT $44,35 jt | $44,35 jt | 59,82 -1,81% |
4 SOL/USDT $33,87 jt | $33,87 jt | 68,07 +1,45% |
5 USDC/USDT $28,42 jt | $28,42 jt | 1,00 +0,01% |
6 DOGE/USDT $25,56 jt | $25,56 jt | 0,087 -0,18% |
7 NIGHT/USDT $24,07 jt | $24,07 jt | 0,032 -3,33% |