
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $411,03 | -- | 166,59 -0,10% |
2 xWMT/USDT $1,43 rb | -- | 125,06 -0,16% |
3 xVICR/USDT $161,57 | -- | 148,31 +0,28% |
4 xV/USDT $1,10 rb | -- | 423,93 +0,27% |
5 xTXN/USDT $8,40 | -- | 277,38 -0,10% |
6 xTEM/USDT $209,36 | -- | 76,08 -0,28% |
7 xTEAM/USDT $35,00 | -- | 153,95 -0,11% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $161,79 jt | $1,52 T | 75.800,60 -0,20% |
2 ETH/USDT $62,95 jt | $273,31 M | 2.237,42 -0,20% |
3 BNB/USDT $2,17 jt | $91,58 M | 696,17 +0,22% |
4 XRP/USDT $36,20 jt | $73,78 M | 1,16 -1,59% |
5 USDC/USDT $63,62 jt | $70,59 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $18,08 jt | $52,86 M | 89,49 -0,94% |
7 TRX/USDT $5,89 jt | $30,44 M | 0,32 +0,69% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $161,79 jt | $161,79 jt | 75.800,60 -0,20% |
2 USDC/USDT $63,62 jt | $63,62 jt | 1,00 +0,00% |
3 ETH/USDT $62,95 jt | $62,95 jt | 2.237,42 -0,20% |
4 ZEC/USDT $49,52 jt | $49,52 jt | 1.257,43 -6,04% |
5 XRP/USDT $36,20 jt | $36,20 jt | 1,16 -1,59% |
6 SOL/USDT $18,08 jt | $18,08 jt | 89,49 -0,94% |
7 HYPE/USDT $15,05 jt | $15,05 jt | 77,77 -1,72% |