Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $258,36 млн | 90 350,00 -- | +0,15 % |
2 ETH/USDT $212,25 млн | 3 121,90 -- | +1,21 % |
3 SOL/USDT $49,13 млн | 133,41 -- | +0,52 % |
4 DOGE/USDT $29,47 млн | 0,13 -- | +1,14 % |
5 PROMPT/USDT $6,90 млн | 0,071 -- | +6,85 % |
6 NIGHT/USDT $16,36 млн | 0,050 -- | +0,25 % |
7 WET/USDT $7,34 млн | 0,18 -- | -9,36 % |
Лидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $258,36 млн | $1,80 трлн | 90 350,00 +0,15 % |
2 ETH/USDT $212,25 млн | $376,56 млрд | 3 121,90 +1,21 % |
3 BNB/USDT $6,73 млн | $123,43 млрд | 896,00 +1,48 % |
4 XRP/USDT $18,91 млн | $122,21 млрд | 2,02 +0,72 % |
5 USDC/USDT $14,14 млн | $78,40 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $49,13 млн | $74,90 млрд | 133,41 +0,52 % |
7 STETH/USDT $218,36 тыс. | $27,32 млрд | 3 120,16 +1,12 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $258,36 млн | $258,36 млн | 90 350,00 +0,15 % |
2 ETH/USDT $212,25 млн | $212,25 млн | 3 121,90 +1,21 % |
3 SOL/USDT $49,13 млн | $49,13 млн | 133,41 +0,52 % |
4 DOGE/USDT $29,47 млн | $29,47 млн | 0,13 +1,14 % |
5 XPL/USDT $24,72 млн | $24,72 млн | 0,15 +7,23 % |
6 XRP/USDT $18,91 млн | $18,91 млн | 2,02 +0,72 % |
7 NIGHT/USDT $16,36 млн | $16,36 млн | 0,050 +0,25 % |