
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $411,02 | -- | 166,59 -0,10 % |
2 xWMT/USDT $1,43 тыс. | -- | 125,06 -0,16 % |
3 xVICR/USDT $161,56 | -- | 148,31 +0,28 % |
4 xV/USDT $1,10 тыс. | -- | 423,93 +0,27 % |
5 xTXN/USDT $8,40 | -- | 277,38 -0,10 % |
6 xTEM/USDT $209,36 | -- | 76,08 -0,28 % |
7 xTEAM/USDT $35,00 | -- | 153,95 -0,11 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $159,65 млн | $1,52 трлн | 75 793,70 -0,15 % |
2 ETH/USDT $64,48 млн | $272,99 млрд | 2 234,76 -0,37 % |
3 BNB/USDT $2,16 млн | $91,51 млрд | 695,67 +0,06 % |
4 XRP/USDT $36,05 млн | $73,66 млрд | 1,16 -1,62 % |
5 USDC/USDT $63,15 млн | $70,59 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $18,20 млн | $52,83 млрд | 89,39 -1,10 % |
7 TRX/USDT $5,90 млн | $30,46 млрд | 0,32 +0,78 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $159,65 млн | $159,65 млн | 75 793,70 -0,15 % |
2 ETH/USDT $64,48 млн | $64,48 млн | 2 234,76 -0,37 % |
3 USDC/USDT $63,15 млн | $63,15 млн | 1,00 +0,00 % |
4 ZEC/USDT $49,65 млн | $49,65 млн | 1 254,43 -6,77 % |
5 XRP/USDT $36,05 млн | $36,05 млн | 1,16 -1,62 % |
6 SOL/USDT $18,20 млн | $18,20 млн | 89,39 -1,10 % |
7 HYPE/USDT $14,99 млн | $14,99 млн | 77,66 -1,70 % |