Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 1INCH/USDT $3,70 млн | 0,11 -- | -18,59 % |
2 SPACE/USDT $14,70 млн | 0,011 -- | -13,20 % |
3 MERL/USDT $4,55 млн | 0,083 -- | -12,24 % |
4 RSS3/USDT $237,19 тыс. | 0,011 -- | -9,22 % |
5 ZETA/USDT $572,30 тыс. | 0,071 -- | -7,54 % |
6 AXS/USDT $8,36 млн | 2,45 -- | -7,42 % |
7 SLP/USDT $112,38 тыс. | 0,00092 -- | -7,09 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $431,17 млн | $1,78 трлн | 89 275,00 +1,00 % |
2 ETH/USDT $357,55 млн | $364,00 млрд | 3 011,75 +2,76 % |
3 BNB/USDT $7,73 млн | $123,35 млрд | 903,60 +2,25 % |
4 XRP/USDT $34,82 млн | $117,01 млрд | 1,92 +1,15 % |
5 SOL/USDT $79,86 млн | $72,12 млрд | 127,33 +2,49 % |
6 USDC/USDT $53,10 млн | $71,70 млрд | 1,00 +0,02 % |
7 STETH/USDT $435,80 тыс. | $28,58 млрд | 3 010,68 +2,92 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $431,58 млн | $431,58 млн | 89 302,00 +1,03 % |
2 ETH/USDT $357,55 млн | $357,55 млн | 3 012,24 +2,78 % |
3 SOL/USDT $79,86 млн | $79,86 млн | 127,37 +2,52 % |
4 HYPE/USDT $63,76 млн | $63,76 млн | 33,78 +24,09 % |
5 USDC/USDT $53,10 млн | $53,10 млн | 1,00 +0,02 % |
6 DOGE/USDT $45,59 млн | $45,59 млн | 0,12 +2,92 % |
7 PUMP/USDT $42,09 млн | $42,09 млн | 0,0031 +7,00 % |