
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $404,35 | -- | 166,67 -0,05 % |
2 xWMT/USDT $1,71 тыс. | -- | 125,06 -0,14 % |
3 xVICR/USDT $161,56 | -- | 148,31 +0,28 % |
4 xV/USDT $1,40 тыс. | -- | 423,93 +0,17 % |
5 xTXN/USDT $8,40 | -- | 277,38 -0,10 % |
6 xTEM/USDT $209,35 | -- | 76,08 -0,28 % |
7 xTEAM/USDT $35,00 | -- | 153,95 -0,11 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $155,86 млн | $1,52 трлн | 75 838,00 -0,09 % |
2 ETH/USDT $63,12 млн | $273,72 млрд | 2 239,14 -0,04 % |
3 BNB/USDT $2,18 млн | $91,57 млрд | 696,37 +0,39 % |
4 XRP/USDT $36,46 млн | $73,90 млрд | 1,16 -1,53 % |
5 USDC/USDT $61,99 млн | $70,59 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $17,92 млн | $53,07 млрд | 89,78 -0,39 % |
7 TRX/USDT $5,90 млн | $30,41 млрд | 0,32 +0,57 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $155,86 млн | $155,86 млн | 75 838,00 -0,09 % |
2 ETH/USDT $63,12 млн | $63,12 млн | 2 239,14 -0,04 % |
3 USDC/USDT $61,99 млн | $61,99 млн | 1,00 +0,00 % |
4 ZEC/USDT $50,17 млн | $50,17 млн | 1 260,41 -4,73 % |
5 XRP/USDT $36,46 млн | $36,46 млн | 1,16 -1,53 % |
6 SOL/USDT $17,92 млн | $17,92 млн | 89,78 -0,39 % |
7 HYPE/USDT $15,36 млн | $15,36 млн | 77,71 -1,23 % |