Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,79 mln. | $1,28 bln. | 55.624,00 +1,20% |
2 ETH/EUR $198,40K | $202,72 mld. | 1.452,09 +0,86% |
3 BNB/EUR $2,33K | $82,05 mld. | 526,40 +0,86% |
4 USDC/EUR $304,58K | $74,80 mld. | 0,86 +0,08% |
5 XRP/EUR $135,24K | $71,25 mld. | 0,99 +1,63% |
6 SOL/EUR $417,03K | $39,59 mld. | 59,08 +2,41% |
7 TRX/EUR $9,34K | $30,17 mld. | 0,27 +1,01% |
Hoogste omzet
Meer