Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 1INCH/USDT $3,85 млн | 0,11 -- | -18,23% |
2 SPACE/USDT $14,40 млн | 0,011 -- | -12,86% |
3 MERL/USDT $4,58 млн | 0,083 -- | -12,15% |
4 RSS3/USDT $222,50 тис. | 0,011 -- | -7,97% |
5 ULTI/USDT $46,80 тис. | 0,00015 -- | -7,38% |
6 ZETA/USDT $549,70 тис. | 0,071 -- | -7,15% |
7 SENT/USDT $6,18 млн | 0,025 -- | -6,65% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $429,44 млн | $1,78 трлн | 89 079,20 +0,96% |
2 ETH/USDT $368,09 млн | $361,78 млрд | 2 997,24 +2,47% |
3 BNB/USDT $7,94 млн | $123,36 млрд | 904,00 +2,26% |
4 XRP/USDT $34,41 млн | $116,58 млрд | 1,91 +0,84% |
5 SOL/USDT $78,87 млн | $71,99 млрд | 127,08 +2,19% |
6 USDC/USDT $53,77 млн | $71,71 млрд | 1,00 +0,02% |
7 STETH/USDT $616,81 тис. | $28,37 млрд | 2 994,80 +2,25% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $429,44 млн | $429,44 млн | 89 079,20 +0,96% |
2 ETH/USDT $368,09 млн | $368,09 млн | 2 997,24 +2,47% |
3 SOL/USDT $78,87 млн | $78,87 млн | 127,06 +2,17% |
4 HYPE/USDT $65,41 млн | $65,41 млн | 33,91 +22,37% |
5 USDC/USDT $53,77 млн | $53,77 млн | 1,00 +0,02% |
6 DOGE/USDT $45,24 млн | $45,24 млн | 0,12 +2,86% |
7 PUMP/USDT $36,24 млн | $36,24 млн | 0,0032 +5,53% |