
Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $338,69 | -- | 166,59 -0,05% |
2 xWMT/USDT $911,22 | -- | 125,06 -0,43% |
3 xVICR/USDT $161,56 | -- | 148,31 +0,28% |
4 xV/USDT $1,05 тис. | -- | 423,68 +0,25% |
5 xTXN/USDT $410,00 | -- | 277,34 -0,12% |
6 xTEM/USDT $187,64 | -- | 76,08 -0,41% |
7 xTEAM/USDT $35,00 | -- | 153,95 -0,11% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $159,08 млн | $1,52 трлн | 75 880,10 -0,20% |
2 ETH/USDT $60,79 млн | $273,42 млрд | 2 237,23 -0,49% |
3 BNB/USDT $2,10 млн | $91,56 млрд | 695,92 +0,19% |
4 XRP/USDT $28,87 млн | $73,72 млрд | 1,15 -0,13% |
5 USDC/USDT $58,68 млн | $70,59 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $18,76 млн | $52,80 млрд | 89,29 -1,06% |
7 TRX/USDT $5,81 млн | $30,46 млрд | 0,32 +0,94% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $159,08 млн | $159,08 млн | 75 880,10 -0,20% |
2 ETH/USDT $60,79 млн | $60,79 млн | 2 237,23 -0,49% |
3 USDC/USDT $58,68 млн | $58,68 млн | 1,00 +0,01% |
4 ZEC/USDT $52,96 млн | $52,96 млн | 1 255,22 -6,13% |
5 XRP/USDT $28,87 млн | $28,87 млн | 1,15 -0,13% |
6 SOL/USDT $18,76 млн | $18,76 млн | 89,29 -1,06% |
7 HYPE/USDT $14,10 млн | $14,10 млн | 77,57 -2,56% |