Популярна криптовалюта
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $303,11 млн | 64 190,60 -- | +0,84% |
2 ETH/USDT $97,26 млн | 1 677,35 -- | +0,59% |
3 TRUMP/USDT $22,26 млн | 2,23 -- | +11,28% |
4 DOGE/USDT $25,54 млн | 0,087 -- | -0,26% |
5 SPACE/USDT $2,25 млн | 0,0069 -- | -1,32% |
6 SOL/USDT $33,25 млн | 68,07 -- | +1,42% |
7 XPL/USDT $8,99 млн | 0,091 -- | +9,45% |
Приносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $2,46 млн | 0,00017 -- | -16,33% |
2 ALLO/USDT $8,26 млн | 0,38 -- | -11,45% |
3 ENJ/USDT $537,70 тис. | 0,031 -- | -8,93% |
4 ZEUS/USDT $65,82 тис. | 0,0021 -- | -6,08% |
5 KAT/USDT $1,00 млн | 0,0059 -- | -5,84% |
6 BASED/USDT $1,62 млн | 0,070 -- | -5,40% |
7 VINE/USDT $189,82 тис. | 0,012 -- | -4,88% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $503,81 тис. | -- | 0,018 +2,59% |
2 AI/USDT $947,75 тис. | -- | 0,026 -0,59% |
3 PROS/USDT $1,08 млн | -- | 0,59 -2,93% |
4 EDGE/USDT $3,93 млн | -- | 0,42 +6,46% |
5 MEGA/USDT $3,93 млн | -- | 0,058 +23,33% |
6 RLUSD/USDT $1,41 млн | -- | 1,00 -0,02% |
7 GRASS/USDT $475,32 тис. | -- | 0,39 +3,47% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $303,11 млн | $1,28 трлн | 64 190,60 +0,84% |
2 ETH/USDT $97,26 млн | $202,42 млрд | 1 677,35 +0,59% |
3 BNB/USDT $3,50 млн | $81,92 млрд | 607,50 +0,35% |
4 USDC/USDT $28,48 млн | $74,81 млрд | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT $13,84 млн | $71,09 млрд | 1,14 +1,06% |
6 SOL/USDT $33,25 млн | $39,49 млрд | 68,07 +1,42% |
7 TRX/USDT $11,43 млн | $30,13 млрд | 0,31 +0,95% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $303,11 млн | $303,11 млн | 64 190,60 +0,84% |
2 ETH/USDT $97,26 млн | $97,26 млн | 1 677,35 +0,59% |
3 HYPE/USDT $44,11 млн | $44,11 млн | 59,74 -1,36% |
4 SOL/USDT $33,25 млн | $33,25 млн | 68,07 +1,42% |
5 USDC/USDT $28,48 млн | $28,48 млн | 1,00 +0,01% |
6 DOGE/USDT $25,54 млн | $25,54 млн | 0,087 -0,26% |
7 NIGHT/USDT $24,06 млн | $24,06 млн | 0,032 -3,19% |