
Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $338,69 | -- | 166,59 -0,05% |
2 xWMT/USDT $926,00 | -- | 125,08 -0,41% |
3 xVICR/USDT $161,56 | -- | 148,31 +0,28% |
4 xV/USDT $1,05 тис. | -- | 423,68 +0,25% |
5 xTXN/USDT $410,00 | -- | 277,34 -0,12% |
6 xTEM/USDT $187,64 | -- | 76,08 -0,41% |
7 xTEAM/USDT $35,00 | -- | 153,95 -0,11% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $158,88 млн | $1,52 трлн | 75 880,20 -0,18% |
2 ETH/USDT $60,74 млн | $273,38 млрд | 2 237,97 -0,42% |
3 BNB/USDT $2,10 млн | $91,52 млрд | 696,17 +0,21% |
4 XRP/USDT $29,12 млн | $73,67 млрд | 1,15 -0,22% |
5 USDC/USDT $58,62 млн | $70,59 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $18,70 млн | $52,76 млрд | 89,30 -0,98% |
7 TRX/USDT $5,76 млн | $30,45 млрд | 0,32 +0,96% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $158,88 млн | $158,88 млн | 75 880,20 -0,18% |
2 ETH/USDT $60,74 млн | $60,74 млн | 2 237,97 -0,42% |
3 USDC/USDT $58,62 млн | $58,62 млн | 1,00 +0,01% |
4 ZEC/USDT $53,93 млн | $53,93 млн | 1 267,09 -5,36% |
5 XRP/USDT $29,12 млн | $29,12 млн | 1,15 -0,22% |
6 SOL/USDT $18,70 млн | $18,70 млн | 89,30 -0,98% |
7 HYPE/USDT $14,07 млн | $14,07 млн | 77,69 -2,41% |