热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.45亿 | 90,250.00 -- | -0.10% |
2 ETH/USDT $2.04亿 | 3,118.29 -- | +0.92% |
3 SOL/USDT $4,885.48万 | 132.94 -- | +0.04% |
4 DOGE/USDT $2,397.38万 | 0.13 -- | +0.90% |
5 PROMPT/USDT $662.00万 | 0.069 -- | +2.72% |
6 NIGHT/USDT $1,999.76万 | 0.061 -- | +22.48% |
7 WET/USDT $753.52万 | 0.20 -- | -3.31% |
涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $1,039.93万 | 0.16 -- | +34.50% |
2 AERGO/USDT $205.67万 | 0.068 -- | +24.41% |
3 ICE/USDT $76.44万 | 0.0017 -- | +23.28% |
4 NIGHT/USDT $1,999.76万 | 0.061 -- | +22.48% |
5 HUMA/USDT $88.94万 | 0.030 -- | +11.32% |
6 MERL/USDT $677.38万 | 0.45 -- | +10.63% |
7 TNSR/USDT $275.86万 | 0.10 -- | +10.33% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.45亿 | $2.45亿 | 90,250.00 -0.10% |
2 ETH/USDT $2.04亿 | $2.04亿 | 3,118.29 +0.92% |
3 SOL/USDT $4,885.48万 | $4,885.48万 | 132.94 +0.04% |
4 XPL/USDT $2,615.37万 | $2,615.37万 | 0.15 +7.87% |
5 DOGE/USDT $2,397.38万 | $2,397.38万 | 0.13 +0.90% |
6 NIGHT/USDT $1,999.78万 | $1,999.78万 | 0.061 +22.54% |
7 XRP/USDT $1,842.01万 | $1,842.01万 | 2.02 +0.25% |