العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 397.50 مليون$ | 89,674.30 -- | +1.88% |
2 ETH/USDT 388.45 مليون$ | 3,027.40 -- | +3.75% |
3 HYPE/USDT 65.69 مليون$ | 34.20 -- | +23.26% |
4 SOL/USDT 84.15 مليون$ | 127.59 -- | +2.86% |
5 DOGE/USDT 52.38 مليون$ | 0.12 -- | +3.44% |
6 SPACE/USDT 13.70 مليون$ | 0.010 -- | -6.89% |
7 SENT/USDT 6.62 مليون$ | 0.025 -- | -8.48% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 JTO/USDT 10.24 مليون$ | 0.49 -- | +48.89% |
2 HYPE/USDT 65.69 مليون$ | 34.20 -- | +23.25% |
3 FOGO/USDT 28.33 مليون$ | 0.044 -- | +17.79% |
4 JUP/USDT 1.55 مليون$ | 0.22 -- | +17.49% |
5 AVNT/USDT 1.60 مليون$ | 0.33 -- | +13.40% |
6 XPL/USDT 13.54 مليون$ | 0.14 -- | +12.54% |
7 MET/USDT 1.95 مليون$ | 0.27 -- | +12.43% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT 117.68 ألف$ | 0.010 -- | -15.38% |
2 1INCH/USDT 3.90 مليون$ | 0.11 -- | -15.17% |
3 MERL/USDT 4.87 مليون$ | 0.079 -- | -15.05% |
4 VRA/USDT 104.65 ألف$ | 0.000040 -- | -9.21% |
5 ULTI/USDT 59.74 ألف$ | 0.00014 -- | -8.52% |
6 SENT/USDT 6.62 مليون$ | 0.025 -- | -8.48% |
7 AXS/USDT 7.47 مليون$ | 2.38 -- | -7.41% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USAT/USDT 1.12 مليون$ | -- | 1.00 +0.12% |
2 SENT/USDT 6.62 مليون$ | -- | 0.025 -8.48% |
3 SPACE/USDT 13.70 مليون$ | -- | 0.010 -6.89% |
4 LIT/USDT 15.17 مليون$ | -- | 1.91 +4.52% |
5 FOGO/USDT 28.33 مليون$ | -- | 0.044 +17.74% |
6 BREV/USDT 1.64 مليون$ | -- | 0.21 -2.58% |
7 WET/USDT 1.21 مليون$ | -- | 0.11 -1.88% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 397.50 مليون$ | 1.78 ترليون$ | 89,674.30 +1.88% |
2 ETH/USDT 388.45 مليون$ | 364.55 مليار$ | 3,027.40 +3.75% |
3 BNB/USDT 8.55 مليون$ | 123.21 مليار$ | 904.70 +2.83% |
4 XRP/USDT 33.72 مليون$ | 117.14 مليار$ | 1.92 +2.02% |
5 SOL/USDT 84.15 مليون$ | 72.06 مليار$ | 127.59 +2.86% |
6 USDC/USDT 59.93 مليون$ | 71.70 مليار$ | 1.00 +0.01% |
7 STETH/USDT 888.34 ألف$ | 28.57 مليار$ | 3,026.40 +3.75% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 397.50 مليون$ | 397.50 مليون$ | 89,674.30 +1.88% |
2 ETH/USDT 388.45 مليون$ | 388.45 مليون$ | 3,027.40 +3.75% |
3 SOL/USDT 84.15 مليون$ | 84.15 مليون$ | 127.59 +2.86% |
4 HYPE/USDT 65.69 مليون$ | 65.69 مليون$ | 34.20 +23.26% |
5 USDC/USDT 59.93 مليون$ | 59.93 مليون$ | 1.00 +0.01% |
6 DOGE/USDT 52.38 مليون$ | 52.38 مليون$ | 0.12 +3.44% |
7 XAUT/USDT 42.19 مليون$ | 42.19 مليون$ | 5,265.40 +3.49% |