
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 155.41 مليون$ | 75,771.50 -- | -0.21% |
2 ETH/USDT 63.50 مليون$ | 2,234.38 -- | -0.14% |
3 OKB/USDT 4.52 مليون$ | 101.72 -- | -3.38% |
4 SOL/USDT 18.19 مليون$ | 89.43 -- | -0.59% |
5 DOGE/USDT 6.39 مليون$ | 0.071 -- | -1.23% |
6 XRP/USDT 36.35 مليون$ | 1.15 -- | -1.60% |
7 BCH/USDT 6.46 مليون$ | 248.28 -- | -5.94% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MET/USDT 2.05 مليون$ | 0.33 -- | +21.71% |
2 DEGEN/USDT 1.13 مليون$ | 0.00091 -- | +10.46% |
3 ACT/USDT 2.10 مليون$ | 0.011 -- | +9.97% |
4 DGB/USDT 150.20 ألف$ | 0.0032 -- | +8.14% |
5 ONE/USDT 8.33 مليون$ | 0.0019 -- | +7.67% |
6 NES/USDT 167.80 ألف$ | 0.15 -- | +5.75% |
7 MEGA/USDT 1.38 مليون$ | 0.050 -- | +4.55% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PONS/USDT 2.72 مليون$ | 0.17 -- | -11.39% |
2 YB/USDT 297.96 ألف$ | 0.050 -- | -11.31% |
3 NFT/USDT 5.95 مليون$ | 0.00000020 -- | -10.40% |
4 FOGO/USDT 356.68 ألف$ | 0.0021 -- | -8.72% |
5 CHIP/USDT 190.85 ألف$ | 0.035 -- | -6.93% |
6 XTZ/USDT 461.29 ألف$ | 0.26 -- | -6.30% |
7 CARDS/USDT 512.11 ألف$ | 0.22 -- | -6.11% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT 409.23$ | -- | 166.67 +0.19% |
2 xWMT/USDT 2.36 ألف$ | -- | 125.06 -0.52% |
3 xVICR/USDT 161.57$ | -- | 148.31 +0.28% |
4 xV/USDT 1.40 ألف$ | -- | 423.93 +0.17% |
5 xTXN/USDT 8.40$ | -- | 277.38 -0.10% |
6 xTEM/USDT 207.61$ | -- | 76.17 -0.16% |
7 xTEAM/USDT 616.74$ | -- | 153.95 -0.52% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 155.41 مليون$ | 1.52 ترليون$ | 75,771.50 -0.21% |
2 ETH/USDT 63.50 مليون$ | 272.93 مليار$ | 2,234.38 -0.14% |
3 BNB/USDT 2.18 مليون$ | 91.43 مليار$ | 695.02 +0.22% |
4 XRP/USDT 36.35 مليون$ | 73.69 مليار$ | 1.15 -1.60% |
5 USDC/USDT 61.79 مليون$ | 70.59 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 18.19 مليون$ | 52.83 مليار$ | 89.43 -0.59% |
7 TRX/USDT 5.89 مليون$ | 30.42 مليار$ | 0.32 +0.51% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 155.41 مليون$ | 155.41 مليون$ | 75,771.50 -0.21% |
2 ETH/USDT 63.50 مليون$ | 63.50 مليون$ | 2,234.38 -0.14% |
3 USDC/USDT 61.79 مليون$ | 61.79 مليون$ | 1.00 +0.00% |
4 ZEC/USDT 50.62 مليون$ | 50.62 مليون$ | 1,258.69 -4.88% |
5 XRP/USDT 36.43 مليون$ | 36.43 مليون$ | 1.15 -1.39% |
6 SOL/USDT 18.19 مليون$ | 18.19 مليون$ | 89.43 -0.59% |
7 HYPE/USDT 15.35 مليون$ | 15.35 مليون$ | 77.46 -1.33% |