العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 393.69 مليون$ | 89,561.10 -- | +1.89% |
2 ETH/USDT 379.89 مليون$ | 3,018.34 -- | +3.75% |
3 SOL/USDT 80.13 مليون$ | 127.53 -- | +2.98% |
4 HYPE/USDT 64.25 مليون$ | 34.56 -- | +25.17% |
5 DOGE/USDT 48.58 مليون$ | 0.12 -- | +4.17% |
6 SENT/USDT 6.42 مليون$ | 0.025 -- | -7.94% |
7 SPACE/USDT 14.75 مليون$ | 0.010 -- | -17.81% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT 64.25 مليون$ | 34.56 -- | +25.17% |
2 JTO/USDT 6.56 مليون$ | 0.40 -- | +22.29% |
3 XPL/USDT 12.47 مليون$ | 0.14 -- | +14.12% |
4 FOGO/USDT 27.43 مليون$ | 0.042 -- | +13.59% |
5 AVNT/USDT 1.48 مليون$ | 0.32 -- | +12.04% |
6 KITE/USDT 2.07 مليون$ | 0.13 -- | +11.99% |
7 JUP/USDT 1.04 مليون$ | 0.21 -- | +10.11% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT 14.75 مليون$ | 0.010 -- | -17.81% |
2 1INCH/USDT 3.92 مليون$ | 0.11 -- | -16.74% |
3 MERL/USDT 4.72 مليون$ | 0.082 -- | -13.37% |
4 ZEUS/USDT 72.17 ألف$ | 0.010 -- | -10.03% |
5 RSS3/USDT 207.66 ألف$ | 0.011 -- | -8.60% |
6 SENT/USDT 6.42 مليون$ | 0.025 -- | -7.94% |
7 VRA/USDT 105.99 ألف$ | 0.000041 -- | -6.50% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USAT/USDT 1.11 مليون$ | -- | 1.00 +0.11% |
2 SENT/USDT 6.42 مليون$ | -- | 0.025 -7.94% |
3 SPACE/USDT 14.74 مليون$ | -- | 0.010 -18.28% |
4 LIT/USDT 15.13 مليون$ | -- | 1.94 +4.90% |
5 FOGO/USDT 27.43 مليون$ | -- | 0.042 +13.59% |
6 BREV/USDT 2.22 مليون$ | -- | 0.21 +2.74% |
7 WET/USDT 1.32 مليون$ | -- | 0.11 +1.72% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 393.69 مليون$ | 1.78 ترليون$ | 89,561.10 +1.89% |
2 ETH/USDT 379.89 مليون$ | 363.27 مليار$ | 3,018.12 +3.75% |
3 BNB/USDT 8.33 مليون$ | 123.81 مليار$ | 908.30 +3.08% |
4 XRP/USDT 34.40 مليون$ | 117.30 مليار$ | 1.93 +2.63% |
5 SOL/USDT 80.13 مليون$ | 72.08 مليار$ | 127.53 +2.98% |
6 USDC/USDT 53.32 مليون$ | 71.71 مليار$ | 1.00 +0.01% |
7 STETH/USDT 845.63 ألف$ | 28.49 مليار$ | 3,017.85 +3.79% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 393.69 مليون$ | 393.69 مليون$ | 89,561.10 +1.89% |
2 ETH/USDT 379.89 مليون$ | 379.89 مليون$ | 3,018.34 +3.75% |
3 SOL/USDT 80.13 مليون$ | 80.13 مليون$ | 127.53 +2.98% |
4 HYPE/USDT 64.25 مليون$ | 64.25 مليون$ | 34.56 +25.17% |
5 USDC/USDT 53.32 مليون$ | 53.32 مليون$ | 1.00 +0.01% |
6 DOGE/USDT 48.58 مليون$ | 48.58 مليون$ | 0.12 +4.17% |
7 XAUT/USDT 38.30 مليون$ | 38.30 مليون$ | 5,286.30 +3.74% |