العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 258.36 مليون$ | 90,350.00 -- | +0.15% |
2 ETH/USDT 212.25 مليون$ | 3,121.89 -- | +1.21% |
3 SOL/USDT 49.13 مليون$ | 133.41 -- | +0.52% |
4 DOGE/USDT 29.47 مليون$ | 0.13 -- | +1.14% |
5 PROMPT/USDT 6.90 مليون$ | 0.071 -- | +6.76% |
6 NIGHT/USDT 16.36 مليون$ | 0.050 -- | +0.19% |
7 WET/USDT 7.34 مليون$ | 0.18 -- | -9.36% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CORE/USDT 9.55 مليون$ | 0.15 -- | +30.88% |
2 ICE/USDT 760.43 ألف$ | 0.0017 -- | +19.59% |
3 AERGO/USDT 1.97 مليون$ | 0.063 -- | +17.35% |
4 MERL/USDT 6.74 مليون$ | 0.45 -- | +10.85% |
5 ACT/USDT 921.70 ألف$ | 0.021 -- | +9.00% |
6 CELR/USDT 15.25 ألف$ | 0.0043 -- | +8.67% |
7 OMI/USDT 87.96 ألف$ | 0.00020 -- | +8.55% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ULTI/USDT 852.39 ألف$ | 0.00053 -- | -14.22% |
2 SD/USDT 549.31 ألف$ | 0.25 -- | -13.32% |
3 LUNA/USDT 12.26 مليون$ | 0.16 -- | -11.03% |
4 WET/USDT 7.34 مليون$ | 0.18 -- | -9.36% |
5 WIN/USDT 68.14 ألف$ | 0.000037 -- | -5.79% |
6 BARD/USDT 1.09 مليون$ | 0.76 -- | -4.37% |
7 ZEC/USDT 14.57 مليون$ | 439.27 -- | -4.01% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 7.34 مليون$ | -- | 0.18 -9.36% |
2 NIGHT/USDT 16.36 مليون$ | -- | 0.050 +0.19% |
3 DASH/USDT 210.92 ألف$ | -- | 45.18 -1.27% |
4 ZEC/USDT 14.57 مليون$ | -- | 439.27 -4.01% |
5 ZEN/USDT 646.29 ألف$ | -- | 8.61 -2.16% |
6 2Z/USDT 133.78 ألف$ | -- | 0.12 +0.41% |
7 SEI/USDT 340.71 ألف$ | -- | 0.12 -1.46% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 258.35 مليون$ | 1.80 ترليون$ | 90,350.00 +0.15% |
2 ETH/USDT 212.25 مليون$ | 376.56 مليار$ | 3,121.89 +1.21% |
3 BNB/USDT 6.73 مليون$ | 123.43 مليار$ | 896.00 +1.48% |
4 XRP/USDT 18.91 مليون$ | 122.21 مليار$ | 2.02 +0.72% |
5 USDC/USDT 14.14 مليون$ | 78.40 مليار$ | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT 49.13 مليون$ | 74.90 مليار$ | 133.41 +0.52% |
7 STETH/USDT 218.35 ألف$ | 27.32 مليار$ | 3,120.16 +1.12% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 258.36 مليون$ | 258.36 مليون$ | 90,350.00 +0.15% |
2 ETH/USDT 212.25 مليون$ | 212.25 مليون$ | 3,121.89 +1.21% |
3 SOL/USDT 49.13 مليون$ | 49.13 مليون$ | 133.41 +0.52% |
4 DOGE/USDT 29.47 مليون$ | 29.47 مليون$ | 0.13 +1.14% |
5 XPL/USDT 24.72 مليون$ | 24.72 مليون$ | 0.15 +7.23% |
6 XRP/USDT 18.91 مليون$ | 18.91 مليون$ | 2.02 +0.72% |
7 NIGHT/USDT 16.36 مليون$ | 16.36 مليون$ | 0.050 +0.19% |