
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €4,05 jt | 0,074 -- | -18,98% |
2 GRVT/USDT €6,79 jt | 0,24 -- | -13,29% |
3 GAS/USDT €802,69 rb | 1,17 -- | -12,77% |
4 NEIRO/USDT €1,85 jt | 0,000092 -- | -11,92% |
5 GALA/USDT €2,68 jt | 0,0019 -- | -11,30% |
6 KAITO/USDT €11,70 jt | 0,34 -- | -11,29% |
7 ORDI/USDT €6,16 jt | 4,07 -- | -11,00% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 xSTRC/USDT €16,87 rb | -- | 96,61 +0,50% |
2 xROK/USDT €888,41 | -- | 436,19 -1,21% |
3 xKLAC/USDT €1,94 rb | -- | 183,32 -1,23% |
4 xJNJ/USDT €195,03 | -- | 268,54 -1,03% |
5 xQCOM/USDT €1,46 rb | -- | 160,65 -0,38% |
6 xGLW/USDT €663,05 | -- | 149,51 -0,11% |
7 xWDC/USDT €1,81 rb | -- | 461,36 +0,08% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €436,73 jt | €1,32 T | 77.061,20 -0,99% |
2 ETH/USDT €372,55 jt | €250,36 M | 2.420,36 -3,06% |
3 BNB/USDT €20,40 jt | €79,18 M | 693,80 +1,45% |
4 XRP/USDT €274,73 jt | €79,01 M | 1,47 +3,24% |
5 USDC/USDT €85,24 jt | €62,95 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €189,14 jt | €46,84 M | 93,60 +0,31% |
7 TRX/USDT €8,77 jt | €27,96 M | 0,34 +0,25% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €436,73 jt | €436,73 jt | 77.061,20 -0,99% |
2 ETH/USDT €372,55 jt | €372,55 jt | 2.420,36 -3,06% |
3 XRP/USDT €274,73 jt | €274,73 jt | 1,47 +3,24% |
4 SOL/USDT €189,14 jt | €189,14 jt | 93,60 +0,31% |
5 DOGE/USDT €159,51 jt | €159,51 jt | 0,091 +1,50% |
6 TRUMP/USDT €132,99 jt | €132,99 jt | 2,37 +26,74% |
7 HYPE/USDT €92,18 jt | €92,18 jt | 78,95 +5,33% |