Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ICE/USDT $1,84 jt | 0,0026 -- | +53,21% |
2 NIGHT/USDT $51,46 jt | 0,066 -- | +33,53% |
3 NAVX/USDT $543,64 rb | 0,020 -- | +14,96% |
4 MOVE/USDT $5,36 jt | 0,042 -- | +10,13% |
5 ZENT/USDT $1,95 jt | 0,0048 -- | +6,58% |
6 MAJOR/USDT $348,54 rb | 0,11 -- | +3,95% |
7 WET/USDT $11,60 jt | 0,19 -- | +3,77% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $325,26 jt | $1,76 T | 88.483,00 -2,04% |
2 ETH/USDT $310,70 jt | $371,10 M | 3.072,41 -1,48% |
3 BNB/USDT $8,23 jt | $121,60 M | 883,50 -1,42% |
4 XRP/USDT $24,24 jt | $120,02 M | 1,98 -2,16% |
5 USDC/USDT $23,02 jt | $78,37 M | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $71,32 jt | $73,14 M | 130,03 -2,45% |
7 STETH/USDT $413,57 rb | $26,85 M | 3.072,32 -1,50% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $325,26 jt | $325,26 jt | 88.483,00 -2,04% |
2 ETH/USDT $310,70 jt | $310,70 jt | 3.072,41 -1,48% |
3 SOL/USDT $71,32 jt | $71,32 jt | 130,03 -2,45% |
4 NIGHT/USDT $51,46 jt | $51,46 jt | 0,066 +33,53% |
5 DOGE/USDT $40,68 jt | $40,68 jt | 0,13 -2,77% |
6 XRP/USDT $24,24 jt | $24,24 jt | 1,98 -2,16% |
7 SUI/USDT $23,93 jt | $23,93 jt | 1,56 -2,85% |