
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 155.45 مليون€ | 79,897.70 -- | +0.32% |
2 ETH/USDT 138.77 مليون€ | 2,507.20 -- | +2.25% |
3 ZEC/USDT 50.77 مليون€ | 1,166.84 -- | +14.96% |
4 DOGE/USDT 62.71 مليون€ | 0.091 -- | +7.77% |
5 SOL/USDT 70.44 مليون€ | 105.90 -- | +3.84% |
6 DASH/USDT 13.91 مليون€ | 75.27 -- | +4.18% |
7 ARB/USDT 30.08 مليون€ | 0.19 -- | +47.31% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ARB/USDT 30.08 مليون€ | 0.19 -- | +47.31% |
2 RAY/USDT 3.22 مليون€ | 1.12 -- | +35.63% |
3 IOST/USDT 992.67 ألف€ | 0.00077 -- | +28.05% |
4 SUSHI/USDT 5.20 مليون€ | 0.23 -- | +22.63% |
5 CAT/USDT 904.10 ألف€ | 0.0000023 -- | +18.04% |
6 ZEC/USDT 50.77 مليون€ | 1,166.66 -- | +14.94% |
7 SPK/USDT 787.45 ألف€ | 0.023 -- | +14.63% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CATI/USDT 669.28 ألف€ | 0.049 -- | -13.38% |
2 PUMP/USDT 12.92 مليون€ | 0.0039 -- | -4.78% |
3 CARDS/USDT 402.61 ألف€ | 0.13 -- | -4.73% |
4 MENGO/USDT 36.37 ألف€ | 0.019 -- | -3.64% |
5 OFC/USDT 139.29 ألف€ | 0.0082 -- | -3.38% |
6 BICO/USDT 1.16 مليون€ | 0.022 -- | -3.29% |
7 DOS/USDT 515.80 ألف€ | 0.23 -- | -3.09% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CP/USDT 9.55 مليون€ | -- | 0.030 -0.82% |
2 xSTRC/USDT 17.09 ألف€ | -- | 97.62 -0.13% |
3 xROK/USDT 15.06€ | -- | 436.47 +0.66% |
4 xKLAC/USDT 30.02€ | -- | 185.46 +0.00% |
5 xJNJ/USDT 257.56€ | -- | 276.31 +0.40% |
6 xQCOM/USDT 2.53 ألف€ | -- | 169.41 +0.50% |
7 xGLW/USDT 1.91 ألف€ | -- | 154.07 +0.28% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 155.45 مليون€ | 1.38 ترليون€ | 79,897.70 +0.32% |
2 ETH/USDT 138.77 مليون€ | 263.63 مليار€ | 2,507.20 +2.25% |
3 BNB/USDT 27.31 مليون€ | 87.35 مليار€ | 761.50 +5.30% |
4 XRP/USDT 30.46 مليون€ | 76.86 مليار€ | 1.42 +1.43% |
5 USDC/USDT 25.43 مليون€ | 64.25 مليار€ | 0.99 +0.01% |
6 SOL/USDT 70.44 مليون€ | 53.46 مليار€ | 105.90 +3.84% |
7 TRX/USDT 3.67 مليون€ | 27.25 مليار€ | 0.33 +0.42% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 155.45 مليون€ | 155.45 مليون€ | 79,897.70 +0.32% |
2 ETH/USDT 138.77 مليون€ | 138.77 مليون€ | 2,507.20 +2.25% |
3 SOL/USDT 70.44 مليون€ | 70.44 مليون€ | 105.90 +3.84% |
4 DOGE/USDT 62.71 مليون€ | 62.71 مليون€ | 0.091 +7.77% |
5 ZEC/USDT 50.77 مليون€ | 50.77 مليون€ | 1,166.66 +14.94% |
6 UNI/USDT 40.91 مليون€ | 40.91 مليون€ | 7.07 +12.63% |
7 XRP/USDT 30.46 مليون€ | 30.46 مليون€ | 1.42 +1.43% |