أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | 205.27$ | +0.04% | 4.96T$ | 94.53M$ | تداول |
AAPL Apple Inc. | 291.81$ | +0.23% | 4.51T$ | 30.65M$ | تداول |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | 360.07$ | +0.11% | 4.49T$ | 20.49M$ | تداول |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | 358.31$ | +0.04% | 4.46T$ | 13.31M$ | |
MSFT Microsoft Corp | 390.13$ | -0.16% | 3.09T$ | 30.22M$ | تداول |
AMZN Amazon.Com Inc | 238.33$ | -0.09% | 2.64T$ | 42.78M$ | تداول |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 425.80$ | +0.44% | 2.15T$ | 9.51M$ | تداول |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | 382.02$ | -0.01% | 1.82T$ | 18.35M$ | تداول |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | 567.27$ | +0.05% | 1.50T$ | 11.94M$ | تداول |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | 405.30$ | -0.28% | 1.46T$ | 59.03M$ | تداول |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | 732,100.0$ | +0.00% | 1.05T$ | 154.00$ | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | 489.50$ | +0.05% | 1.05T$ | 3.31M$ | |
LLY Eli Lilly & Co. | 1,134.00$ | +0.09% | 1.00T$ | 1.94M$ | تداول |
MU Micron Technology, Inc. | 983.88$ | +0.23% | 974.37B$ | 38.16M$ | تداول |
WMT Walmart Inc. Common Stock | 120.95$ | -0.07% | 946.05B$ | 11.23M$ |
1 - 15 من 11316 نتائج
سعر السهم