Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $3,30 Tr | 0,025 -- | +26,72% |
2 GHST/USDT $760,97 N | 0,19 -- | +19,18% |
3 AERGO/USDT $1,19 Tr | 0,064 -- | +14,02% |
4 BARD/USDT $1,52 Tr | 0,82 -- | +6,74% |
5 HMSTR/USDT $2,19 Tr | 0,00020 -- | +4,70% |
6 ZENT/USDT $2,09 Tr | 0,0043 -- | +2,33% |
7 NIGHT/USDT $19,28 Tr | 0,062 -- | +1,78% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 LEO/USDT $633,76 N | 7,38 -- | -19,15% |
2 ULTI/USDT $171,74 N | 0,00031 -- | -14,69% |
3 PUMP/USDT $9,57 Tr | 0,0020 -- | -12,96% |
4 UXLINK/USDT $229,16 N | 0,010 -- | -12,56% |
5 BERA/USDT $1,69 Tr | 0,55 -- | -12,14% |
6 ZORA/USDT $485,67 N | 0,045 -- | -11,88% |
7 ASTER/USDT $18,24 Tr | 0,68 -- | -11,54% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $698,83 Tr | $698,83 Tr | 2.829,90 -4,04% |
2 BTC/USDT $582,72 Tr | $582,72 Tr | 86.536,00 -0,86% |
3 SOL/USDT $170,27 Tr | $170,27 Tr | 123,43 -4,03% |
4 USDC/USDT $112,46 Tr | $112,46 Tr | 1,00 +0,02% |
5 DOGE/USDT $60,68 Tr | $60,68 Tr | 0,12 -4,56% |
6 XRP/USDT $46,99 Tr | $46,99 Tr | 1,85 -3,86% |
7 SUI/USDT $26,99 Tr | $26,99 Tr | 1,40 -5,86% |