
Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 CATI/USDT €669,28 N | 0,049 -- | -13,38% |
2 PUMP/USDT €12,92 Tr | 0,0039 -- | -4,78% |
3 CARDS/USDT €402,61 N | 0,13 -- | -4,73% |
4 MENGO/USDT €36,37 N | 0,019 -- | -3,64% |
5 OFC/USDT €139,29 N | 0,0082 -- | -3,38% |
6 BICO/USDT €1,16 Tr | 0,022 -- | -3,29% |
7 DOS/USDT €515,80 N | 0,23 -- | -3,09% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 CP/USDT €9,55 Tr | -- | 0,030 -0,82% |
2 xSTRC/USDT €17,09 N | -- | 97,62 -0,13% |
3 xROK/USDT €15,06 | -- | 436,47 +0,66% |
4 xKLAC/USDT €30,02 | -- | 185,46 +0,00% |
5 xJNJ/USDT €257,56 | -- | 276,31 +0,40% |
6 xQCOM/USDT €2,53 N | -- | 169,41 +0,50% |
7 xGLW/USDT €1,91 N | -- | 154,07 +0,28% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €155,45 Tr | €155,45 Tr | 79.897,70 +0,32% |
2 ETH/USDT €138,77 Tr | €138,77 Tr | 2.507,20 +2,25% |
3 SOL/USDT €70,44 Tr | €70,44 Tr | 105,90 +3,84% |
4 DOGE/USDT €62,71 Tr | €62,71 Tr | 0,091 +7,77% |
5 ZEC/USDT €50,77 Tr | €50,77 Tr | 1.166,84 +14,96% |
6 UNI/USDT €40,91 Tr | €40,91 Tr | 7,07 +12,63% |
7 XRP/USDT €30,46 Tr | €30,46 Tr | 1,42 +1,43% |