
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €4,05 M | 0,074 -- | -18,98 % |
2 GRVT/USDT €6,79 M | 0,24 -- | -13,29 % |
3 GAS/USDT €802,69 k | 1,17 -- | -12,77 % |
4 NEIRO/USDT €1,85 M | 0,000092 -- | -11,92 % |
5 GALA/USDT €2,68 M | 0,0019 -- | -11,30 % |
6 KAITO/USDT €11,70 M | 0,34 -- | -11,29 % |
7 ORDI/USDT €6,16 M | 4,07 -- | -11,00 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xSTRC/USDT €16,87 k | -- | 96,61 +0,50 % |
2 xROK/USDT €888,41 | -- | 436,19 -1,21 % |
3 xKLAC/USDT €1,94 k | -- | 183,32 -1,23 % |
4 xJNJ/USDT €195,03 | -- | 268,54 -1,03 % |
5 xQCOM/USDT €1,46 k | -- | 160,65 -0,38 % |
6 xGLW/USDT €663,05 | -- | 149,51 -0,11 % |
7 xWDC/USDT €1,81 k | -- | 461,36 +0,08 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €436,73 M | €1,32 Bn | 77 061,20 -0,99 % |
2 ETH/USDT €372,55 M | €250,36 Md | 2 420,24 -3,07 % |
3 BNB/USDT €20,40 M | €79,18 Md | 693,80 +1,45 % |
4 XRP/USDT €274,73 M | €79,01 Md | 1,47 +3,24 % |
5 USDC/USDT €85,24 M | €62,95 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €189,14 M | €46,84 Md | 93,60 +0,31 % |
7 TRX/USDT €8,77 M | €27,96 Md | 0,34 +0,25 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €436,73 M | €436,73 M | 77 061,20 -0,99 % |
2 ETH/USDT €372,55 M | €372,55 M | 2 420,24 -3,07 % |
3 XRP/USDT €274,73 M | €274,73 M | 1,47 +3,24 % |
4 SOL/USDT €189,14 M | €189,14 M | 93,60 +0,31 % |
5 DOGE/USDT €159,51 M | €159,51 M | 0,091 +1,50 % |
6 TRUMP/USDT €132,99 M | €132,99 M | 2,37 +26,74 % |
7 HYPE/USDT €92,18 M | €92,18 M | 78,95 +5,33 % |