
熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 PURRUSDT AED179.06萬 | -- | 11.08 +0.27% |
2 MRNAUSDT AED124.58萬 | -- | 145.86 +0.90% |
3 UNITREEUSDT AED863.11萬 | -- | 97.13 -2.37% |
4 CXMTUSDT AED108.68萬 | -- | 8.55 +0.35% |
5 OUSTUSDT AED20.73萬 | -- | 38.99 -0.41% |
6 LYTEUSDT AED41.87萬 | -- | 24.36 -2.48% |
7 MOONSHOTUSDT AED14.24萬 | -- | 72.16 +0.71% |
市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSDT AED172.09億 | AED5.61兆 | 76,344.60 -0.96% |
2 ETHUSDT AED213.33億 | AED1.05兆 | 2,393.70 -0.97% |
3 BNBUSDT AED2.98億 | AED3,352.56億 | 686.80 -0.92% |
4 XRPUSDT AED46.57億 | AED3,346.47億 | 1.45 -5.53% |
5 USDCUSDT AED70.09萬 | AED2,700.11億 | 1.00 +0.00% |
6 SOLUSDT AED38.51億 | AED1,976.91億 | 92.73 -0.64% |
7 TRXUSDT AED4,675.19萬 | AED1,192.44億 | 0.34 -0.89% |
成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 ETHUSDT AED213.33億 | AED213.33億 | 2,393.70 -0.97% |
2 BTCUSDT AED172.09億 | AED172.09億 | 76,344.60 -0.96% |
3 XRPUSDT AED46.57億 | AED46.57億 | 1.45 -5.53% |
4 TRUMPUSDT AED45.50億 | AED45.50億 | 2.48 -15.18% |
5 SOLUSDT AED38.51億 | AED38.51億 | 92.72 -0.65% |
6 ZECUSDT AED36.53億 | AED36.53億 | 790.38 +1.33% |
7 DOGEUSDT AED22.57億 | AED22.57億 | 0.090 -1.97% |