
Populær krypto
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|
Topp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 APRUSD UM $2,61 mill. | 0,05 $0,047450 | +46,59 % |
2 BTWUSD UM $995,36k | 1,62 $1,6189 | +44,54 % |
3 ACUUSD UM $44,93k | 0,15 $0,14895 | +28,01 % |
4 BEATUSD UM $2,03 mill. | 0,09 $0,090840 | +16,64 % |
5 UPUSD UM $896,51 | 0,16 $0,16330 | +16,39 % |
6 GRVTUSD UM $345,64k | 0,24 $0,23979 | +16,12 % |
7 USARUSD UM $7,59k | 10,18 $10,1800 | +13,87 % |
Topp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 RLSUSD UM $70,34k | 0,00 $0,0025220 | −14,42 % |
2 SOXSUSD UM $27,14k | 43,30 $43,3000 | −9,45 % |
3 KMNOUSD UM $8,92k | 0,04 $0,039870 | −7,39 % |
4 DGAIUSD UM $174,28 | 0,79 $0,79220 | −7,23 % |
5 AEONUSD UM $38,13k | 0,03 $0,028000 | −7,10 % |
6 IRYSUSD UM $3,01 mill. | 0,02 $0,024590 | −4,80 % |
7 SKDDUSD UM $14,20k | 10,21 $10,2090 | −3,98 % |
Nye oppføringer
Mer| Navn | Omsetning | Klokkeslett | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $2,42 mill. | -- | 253,10 +1,04 % |
2 SOONUSD UM $18,40k | -- | 0,30 +2,32 % |
3 HOMEUSD UM $43,32 | -- | 0,0052 −1,16 % |
4 HUSD UM $11,37k | -- | 0,056 +2,63 % |
5 AEROUSD UM $334,48k | -- | 0,69 +3,03 % |
6 USELESSUSD UM $85,59k | -- | 0,16 +5,69 % |
7 APRUSD UM $2,61 mill. | -- | 0,047 +46,59 % |
Størst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $194,92 mill. | $1,62 bill. | 80 708,20 +1,06 % |
2 ETHUSD UM $46,27 mill. | $286,75 mrd. | 2 344,23 +1,34 % |
3 BNBUSD UM $1,09 mill. | $98,46 mrd. | 747,50 +0,80 % |
4 XRPUSD UM $14,86 mill. | $83,94 mrd. | 1,32 +2,36 % |
5 SOLUSD UM $11,12 mill. | $59,70 mrd. | 101,07 +0,83 % |
6 TRXUSD UM $75,81k | $31,41 mrd. | 0,32 +0,15 % |
7 ZECUSD UM $20,54 mill. | $22,10 mrd. | 1 297,93 +6,17 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $194,92 mill. | $194,92 mill. | 80 708,20 +1,06 % |
2 ETHUSD UM $46,27 mill. | $46,27 mill. | 2 344,23 +1,34 % |
3 ZECUSD UM $20,54 mill. | $20,54 mill. | 1 297,93 +6,17 % |
4 XRPUSD UM $14,86 mill. | $14,86 mill. | 1,32 +2,36 % |
5 NEARUSD UM $14,38 mill. | $14,38 mill. | 4,62 +3,47 % |
6 SOLUSD UM $11,12 mill. | $11,12 mill. | 101,07 +0,83 % |
7 ENAUSD UM $7,26 mill. | $7,26 mill. | 0,21 +0,63 % |