
Criptovaluta popolare
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|
Migliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 APRUSD UM $2,56 Mln | 0,05 $0,047760 | +47,82% |
2 BTWUSD UM $1,00 Mln | 1,61 $1,6119 | +43,92% |
3 ACUUSD UM $40,77K | 0,15 $0,14579 | +24,38% |
4 UPUSD UM $896,51 | 0,16 $0,16330 | +16,39% |
5 GRVTUSD UM $341,89K | 0,24 $0,23802 | +16,17% |
6 BEATUSD UM $2,00 Mln | 0,09 $0,089500 | +14,13% |
7 USARUSD UM $7,59K | 10,18 $10,1800 | +13,87% |
Peggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SOXSUSD UM $26,46K | 42,38 $42,3800 | -11,38% |
2 RLSUSD UM $73,75K | 0,00 $0,0025220 | -7,96% |
3 KMNOUSD UM $8,60K | 0,04 $0,040100 | -7,79% |
4 DGAIUSD UM $174,28 | 0,79 $0,79220 | -7,23% |
5 AEONUSD UM $38,23K | 0,03 $0,028070 | -7,08% |
6 IRYSUSD UM $3,02 Mln | 0,02 $0,024640 | -4,46% |
7 SKDDUSD UM $14,20K | 10,21 $10,2090 | -3,98% |
Nuovi listing
Altro| Nome | Turnover | Orario | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $2,29 Mln | -- | 253,20 +1,12% |
2 SOONUSD UM $19,22K | -- | 0,30 +1,88% |
3 HOMEUSD UM $43,32 | -- | 0,0052 -1,16% |
4 HUSD UM $11,37K | -- | 0,056 +2,37% |
5 AEROUSD UM $335,29K | -- | 0,69 +2,73% |
6 USELESSUSD UM $84,99K | -- | 0,15 +3,50% |
7 APRUSD UM $2,56 Mln | -- | 0,047 +47,82% |
Capitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $195,57 Mln | $1,62 Bln | 80.754,70 +1,09% |
2 ETHUSD UM $46,30 Mln | $286,75 Mld | 2.345,01 +1,38% |
3 BNBUSD UM $1,08 Mln | $98,47 Mld | 747,90 +0,86% |
4 XRPUSD UM $14,69 Mln | $83,75 Mld | 1,32 +2,49% |
5 SOLUSD UM $11,30 Mln | $59,64 Mld | 101,05 +0,79% |
6 TRXUSD UM $72,51K | $31,36 Mld | 0,32 -0,03% |
7 ZECUSD UM $20,66 Mln | $22,08 Mld | 1.297,93 +6,11% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $195,57 Mln | $195,57 Mln | 80.754,70 +1,09% |
2 ETHUSD UM $46,30 Mln | $46,30 Mln | 2.345,01 +1,38% |
3 ZECUSD UM $20,66 Mln | $20,66 Mln | 1.297,93 +6,11% |
4 XRPUSD UM $14,69 Mln | $14,69 Mln | 1,32 +2,49% |
5 NEARUSD UM $14,44 Mln | $14,44 Mln | 4,63 +3,76% |
6 SOLUSD UM $11,30 Mln | $11,30 Mln | 101,05 +0,79% |
7 ENAUSD UM $7,21 Mln | $7,21 Mln | 0,21 +1,32% |