
Het krypto
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|
Största vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 APRUSD UM $3,33 mn | 0,05 $0,047990 | +49,08 % |
2 BTWUSD UM $1,46 mn | 1,73 $1,7316 | +46,75 % |
3 ACUUSD UM $81,59 tn | 0,15 $0,14970 | +30,85 % |
4 UPUSD UM $966,94 | 0,18 $0,18040 | +26,95 % |
5 BEATUSD UM $1,90 mn | 0,09 $0,089760 | +21,00 % |
6 USARUSD UM $12,47 tn | 10,43 $10,4300 | +16,67 % |
7 DOSUSD UM $160,12 tn | 0,27 $0,26850 | +12,91 % |
Största förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYSUSD UM $2,85 mn | 0,03 $0,025120 | −9,15 % |
2 KMNOUSD UM $9,11 tn | 0,04 $0,039410 | −8,63 % |
3 SOXSUSD UM $30,32 tn | 43,22 $43,2200 | −8,16 % |
4 DGAIUSD UM $174,28 | 0,79 $0,79220 | −7,23 % |
5 AEONUSD UM $58,93 tn | 0,03 $0,028050 | −6,62 % |
6 HOODUSD UM $253,09 tn | 87,51 $87,5100 | −5,90 % |
7 AXISUSD UM $95,77 tn | 0,26 $0,25820 | −5,14 % |
Nya noteringar
Mer| Namn | Omsättning | Tid | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $2,88 mn | -- | 254,00 +1,93 % |
2 SOONUSD UM $18,11 tn | -- | 0,30 +0,59 % |
3 HOMEUSD UM $43,32 | -- | 0,0052 −1,16 % |
4 HUSD UM $11,27 tn | -- | 0,055 +0,87 % |
5 AEROUSD UM $326,36 tn | -- | 0,69 +3,57 % |
6 USELESSUSD UM $81,12 tn | -- | 0,15 +5,30 % |
7 APRUSD UM $3,33 mn | -- | 0,047 +49,08 % |
Största marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $219,16 mn | $1,62 bn | 80 755,30 +1,05 % |
2 ETHUSD UM $46,37 mn | $287,18 md | 2 344,62 +1,45 % |
3 BNBUSD UM $1,08 mn | $97,98 md | 743,50 +0,34 % |
4 XRPUSD UM $15,56 mn | $83,92 md | 1,32 +2,65 % |
5 SOLUSD UM $10,73 mn | $59,74 md | 101,08 +0,84 % |
6 TRXUSD UM $78,54 tn | $31,49 md | 0,33 +0,50 % |
7 ZECUSD UM $25,18 mn | $22,25 md | 1 302,83 +6,73 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $219,16 mn | $219,16 mn | 80 755,30 +1,05 % |
2 ETHUSD UM $46,37 mn | $46,37 mn | 2 344,62 +1,45 % |
3 ZECUSD UM $25,18 mn | $25,18 mn | 1 302,83 +6,73 % |
4 NEARUSD UM $15,65 mn | $15,65 mn | 4,67 +5,01 % |
5 XRPUSD UM $15,56 mn | $15,56 mn | 1,32 +2,65 % |
6 SOLUSD UM $10,73 mn | $10,73 mn | 101,08 +0,84 % |
7 ENAUSD UM $8,08 mn | $8,08 mn | 0,20 +0,55 % |