
Criptos populares
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|
Top gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 DOSUSD UM R$1,81 M | 0,32 R$1,6957 | +32,05 % |
2 APRUSD UM R$27,07 M | 0,05 R$0,24001 | +23,98 % |
3 BTWUSD UM R$9,09 M | 1,78 R$9,4895 | +20,79 % |
4 BLURUSD UM R$347,52 mil | 0,01 R$0,045089 | +17,90 % |
5 KORUUSD UM R$823,56 mil | 13,40 R$71,3416 | +17,54 % |
6 MRNAUSD UM R$629,85 mil | 216,00 R$1149,98 | +16,60 % |
7 PONSUSD UM R$2,70 M | 0,29 R$1,5328 | +16,18 % |
Top losers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 SKDDUSD UM R$194,11 mil | 8,03 R$42,7251 | -21,63 % |
2 CAPUSD UM R$5,45 M | 0,08 R$0,41591 | -20,93 % |
3 AXISUSD UM R$579,40 mil | 0,21 R$1,1250 | -18,01 % |
4 SOXSUSD UM R$260,52 mil | 41,08 R$218,71 | -9,42 % |
5 IRYSUSD UM R$12,19 M | 0,02 R$0,12155 | -7,76 % |
6 CTUSD UM R$3,38 M | 0,16 R$0,83640 | -7,75 % |
7 DOODUSD UM R$7,16 M | 0,00 R$0,010132 | -6,16 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Volumen de negocio | Hora | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM R$13,03 M | -- | 252,00 +1,41 % |
2 SOONUSD UM R$64,82 mil | -- | 0,31 +2,55 % |
3 HOMEUSD UM R$12,56 mil | -- | 0,0053 +2,85 % |
4 HUSD UM R$15,33 mil | -- | 0,056 -1,69 % |
5 AEROUSD UM R$1,57 M | -- | 0,69 +1,57 % |
6 USELESSUSD UM R$220,08 mil | -- | 0,15 +4,45 % |
7 APRUSD UM R$27,07 M | -- | 0,045 +23,98 % |
Largest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM R$1.148,11 M | R$8,64 B | 80.705,20 +0,97 % |
2 ETHUSD UM R$237,22 M | R$1,51 B | 2335,58 +0,77 % |
3 BNBUSD UM R$5,85 M | R$525,48 mil M | 749,70 +1,19 % |
4 XRPUSD UM R$59,25 M | R$445,11 mil M | 1,31 +0,72 % |
5 SOLUSD UM R$61,56 M | R$317,68 mil M | 101,00 +0,96 % |
6 TRXUSD UM R$178,79 mil | R$167,84 mil M | 0,33 +1,19 % |
7 ZECUSD UM R$142,55 M | R$116,46 mil M | 1285,80 +1,88 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM R$1.148,11 M | R$1.148,11 M | 80.705,20 +0,97 % |
2 ETHUSD UM R$237,22 M | R$237,22 M | 2335,58 +0,77 % |
3 ZECUSD UM R$142,55 M | R$142,55 M | 1285,80 +1,88 % |
4 NEARUSD UM R$69,60 M | R$69,60 M | 4,59 +2,32 % |
5 SOLUSD UM R$61,56 M | R$61,56 M | 101,00 +0,96 % |
6 XRPUSD UM R$59,25 M | R$59,25 M | 1,31 +0,72 % |
7 PEPEUSD UM R$43,61 M | R$43,61 M | 0,0000048 +12,53 % |