
Suosittu krypto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|
Nousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 APRUSD UM $2,61 milj. | 0,05 $0,047370 | +46,34 % |
2 BTWUSD UM $995,36 t. | 1,62 $1,6189 | +44,54 % |
3 ACUUSD UM $43,51 t. | 0,15 $0,14763 | +26,87 % |
4 BEATUSD UM $2,03 milj. | 0,09 $0,090840 | +16,64 % |
5 UPUSD UM $896,51 | 0,16 $0,16330 | +16,39 % |
6 GRVTUSD UM $345,64 t. | 0,24 $0,23979 | +16,12 % |
7 USARUSD UM $7,59 t. | 10,18 $10,1800 | +13,87 % |
Laskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 RLSUSD UM $70,34 t. | 0,00 $0,0025220 | −14,42 % |
2 SOXSUSD UM $27,14 t. | 43,30 $43,3000 | −9,45 % |
3 KMNOUSD UM $8,92 t. | 0,04 $0,039870 | −7,39 % |
4 DGAIUSD UM $174,28 | 0,79 $0,79220 | −7,23 % |
5 AEONUSD UM $38,13 t. | 0,03 $0,028000 | −7,10 % |
6 IRYSUSD UM $3,01 milj. | 0,02 $0,024590 | −4,80 % |
7 SKDDUSD UM $14,20 t. | 10,21 $10,2090 | −3,98 % |
Uudet listaukset
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Aika | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $2,42 milj. | -- | 253,10 +1,04 % |
2 SOONUSD UM $18,40 t. | -- | 0,30 +2,32 % |
3 HOMEUSD UM $43,32 | -- | 0,0052 −1,16 % |
4 HUSD UM $11,37 t. | -- | 0,056 +2,63 % |
5 AEROUSD UM $334,48 t. | -- | 0,69 +3,03 % |
6 USELESSUSD UM $85,59 t. | -- | 0,16 +5,69 % |
7 APRUSD UM $2,61 milj. | -- | 0,047 +46,34 % |
Suurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $194,91 milj. | $1,62 bilj. | 80 709,90 +1,06 % |
2 ETHUSD UM $46,28 milj. | $286,93 mrd. | 2 344,52 +1,35 % |
3 BNBUSD UM $1,09 milj. | $98,51 mrd. | 747,50 +0,80 % |
4 XRPUSD UM $14,86 milj. | $83,90 mrd. | 1,32 +2,39 % |
5 SOLUSD UM $11,12 milj. | $59,68 mrd. | 101,07 +0,83 % |
6 TRXUSD UM $75,81 t. | $31,40 mrd. | 0,32 +0,15 % |
7 ZECUSD UM $20,55 milj. | $22,10 mrd. | 1 298,22 +6,19 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $194,91 milj. | $194,91 milj. | 80 709,90 +1,06 % |
2 ETHUSD UM $46,28 milj. | $46,28 milj. | 2 344,52 +1,35 % |
3 ZECUSD UM $20,55 milj. | $20,55 milj. | 1 298,22 +6,19 % |
4 XRPUSD UM $14,86 milj. | $14,86 milj. | 1,32 +2,39 % |
5 NEARUSD UM $14,39 milj. | $14,39 milj. | 4,62 +3,52 % |
6 SOLUSD UM $11,12 milj. | $11,12 milj. | 101,07 +0,83 % |
7 ENAUSD UM $7,26 milj. | $7,26 milj. | 0,21 +0,63 % |