
Populaire crypto
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24 u |
|---|
Grootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 BTWUSD UM €1,28 mln. | 1,79 €1,6063 | +53,28% |
2 APRUSD UM €3,02 mln. | 0,05 €0,043781 | +48,55% |
3 ACUUSD UM €69,89K | 0,15 €0,13426 | +28,38% |
4 UPUSD UM €869,08 | 0,18 €0,16214 | +26,95% |
5 BEATUSD UM €1,75 mln. | 0,09 €0,083193 | +24,91% |
6 USARUSD UM €7,26K | 10,39 €9,3385 | +16,22% |
7 CTUSD UM €819,73K | 0,17 €0,15441 | +12,88% |
Grootste verliezers
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 AEONUSD UM €52,86K | 0,03 €0,024942 | -8,39% |
2 SOXSUSD UM €27,35K | 43,22 €38,8461 | -8,14% |
3 IRYSUSD UM €2,83 mln. | 0,02 €0,022299 | -8,01% |
4 KMNOUSD UM €8,56K | 0,04 €0,035422 | -7,79% |
5 DGAIUSD UM €156,64 | 0,79 €0,71203 | -7,23% |
6 HOODUSD UM €217,61K | 86,92 €78,1237 | -6,54% |
7 AXISUSD UM €86,07K | 0,26 €0,23207 | -5,14% |
Nieuwe noteringen
Meer| Naam | Omzet | Tijd | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €2,59 mln. | -- | 253,40 +1,85% |
2 SOONUSD UM €16,28K | -- | 0,30 +0,59% |
3 HOMEUSD UM €38,94 | -- | 0,0052 -1,16% |
4 HUSD UM €10,13K | -- | 0,055 +0,87% |
5 AEROUSD UM €291,83K | -- | 0,69 +3,44% |
6 USELESSUSD UM €77,46K | -- | 0,15 +5,15% |
7 APRUSD UM €3,02 mln. | -- | 0,048 +48,55% |
Grootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €198,76 mln. | €1,46 bln. | 80.830,90 +1,14% |
2 ETHUSD UM €41,48 mln. | €258,04 mld. | 2.347,30 +1,75% |
3 BNBUSD UM €969,91K | €88,16 mld. | 744,50 +0,49% |
4 XRPUSD UM €14,01 mln. | €75,45 mld. | 1,32 +2,63% |
5 SOLUSD UM €9,71 mln. | €53,72 mld. | 101,14 +0,93% |
6 TRXUSD UM €70,50K | €28,31 mld. | 0,33 +0,59% |
7 ZECUSD UM €21,84 mln. | €19,90 mld. | 1.301,44 +6,56% |
Hoogste omzet
Meer| Naam | Omzet | 24u omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €198,76 mln. | €198,76 mln. | 80.830,90 +1,14% |
2 ETHUSD UM €41,48 mln. | €41,48 mln. | 2.347,30 +1,75% |
3 ZECUSD UM €21,84 mln. | €21,84 mln. | 1.301,44 +6,56% |
4 NEARUSD UM €14,44 mln. | €14,44 mln. | 4,66 +4,95% |
5 XRPUSD UM €14,01 mln. | €14,01 mln. | 1,32 +2,63% |
6 SOLUSD UM €9,71 mln. | €9,71 mln. | 101,14 +0,93% |
7 ENAUSD UM €6,97 mln. | €6,97 mln. | 0,20 +0,87% |