
Najpopularniejsze kryptowaluty
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|
Najbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 APRUSD UM $2,60 mln | 0,05 $0,047370 | +46,38% |
2 BTWUSD UM $995,36 tys. | 1,62 $1,6189 | +44,54% |
3 ACUUSD UM $43,51 tys. | 0,15 $0,14763 | +26,87% |
4 UPUSD UM $896,51 | 0,16 $0,16330 | +16,39% |
5 BEATUSD UM $2,03 mln | 0,09 $0,090840 | +16,39% |
6 GRVTUSD UM $345,64 tys. | 0,24 $0,23979 | +16,12% |
7 USARUSD UM $7,59 tys. | 10,18 $10,1800 | +13,87% |
Najbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 RLSUSD UM $73,29 tys. | 0,00 $0,0025220 | -14,48% |
2 SOXSUSD UM $27,14 tys. | 43,30 $43,3000 | -9,45% |
3 KMNOUSD UM $8,55 tys. | 0,04 $0,039760 | -7,64% |
4 DGAIUSD UM $174,28 | 0,79 $0,79220 | -7,23% |
5 AEONUSD UM $38,13 tys. | 0,03 $0,028000 | -7,10% |
6 IRYSUSD UM $3,01 mln | 0,02 $0,024590 | -4,80% |
7 SKDDUSD UM $14,20 tys. | 10,21 $10,2090 | -3,98% |
Nowe notowania
Więcej| Nazwa | Obrót | Godzina | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $2,42 mln | -- | 253,10 +1,16% |
2 SOONUSD UM $18,40 tys. | -- | 0,30 +2,32% |
3 HOMEUSD UM $43,32 | -- | 0,0052 -1,16% |
4 HUSD UM $11,37 tys. | -- | 0,056 +2,37% |
5 AEROUSD UM $334,15 tys. | -- | 0,69 +2,77% |
6 USELESSUSD UM $85,59 tys. | -- | 0,16 +5,55% |
7 APRUSD UM $2,60 mln | -- | 0,047 +46,38% |
Największa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $194,96 mln | $1,62 bln | 80 710,00 +1,09% |
2 ETHUSD UM $46,29 mln | $286,93 mld | 2345,01 +1,41% |
3 BNBUSD UM $1,09 mln | $98,51 mld | 747,50 +0,84% |
4 XRPUSD UM $14,87 mln | $83,90 mld | 1,32 +2,44% |
5 SOLUSD UM $11,13 mln | $59,68 mld | 101,09 +0,91% |
6 TRXUSD UM $75,81 tys. | $31,40 mld | 0,32 +0,15% |
7 ZECUSD UM $20,57 mln | $22,10 mld | 1297,95 +6,35% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $194,96 mln | $194,96 mln | 80 710,00 +1,09% |
2 ETHUSD UM $46,29 mln | $46,29 mln | 2345,01 +1,41% |
3 ZECUSD UM $20,57 mln | $20,57 mln | 1297,95 +6,35% |
4 XRPUSD UM $14,87 mln | $14,87 mln | 1,32 +2,44% |
5 NEARUSD UM $14,39 mln | $14,39 mln | 4,62 +3,72% |
6 SOLUSD UM $11,13 mln | $11,13 mln | 101,09 +0,91% |
7 ENAUSD UM $7,26 mln | $7,26 mln | 0,21 +0,70% |