
Cripto la modă
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|
Principalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 APRUSD UM $2,60 mil. | 0,05 $0,047340 | +46,25 % |
2 BTWUSD UM $995,36 K | 1,62 $1,6189 | +44,54 % |
3 ACUUSD UM $43,51 K | 0,15 $0,14763 | +26,87 % |
4 BEATUSD UM $2,03 mil. | 0,09 $0,090840 | +16,64 % |
5 UPUSD UM $896,51 | 0,16 $0,16330 | +16,39 % |
6 GRVTUSD UM $345,64 K | 0,24 $0,23979 | +16,12 % |
7 USARUSD UM $7,59 K | 10,18 $10,1800 | +13,87 % |
Principalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 RLSUSD UM $70,34 K | 0,00 $0,0025220 | -14,42 % |
2 SOXSUSD UM $27,14 K | 43,30 $43,3000 | -9,45 % |
3 KMNOUSD UM $8,55 K | 0,04 $0,039760 | -7,64 % |
4 DGAIUSD UM $174,28 | 0,79 $0,79220 | -7,23 % |
5 AEONUSD UM $38,13 K | 0,03 $0,028000 | -7,10 % |
6 IRYSUSD UM $3,01 mil. | 0,02 $0,024590 | -4,80 % |
7 SKDDUSD UM $14,20 K | 10,21 $10,2090 | -3,98 % |
Listări noi
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Oră | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $2,42 mil. | -- | 253,10 +1,04 % |
2 SOONUSD UM $18,40 K | -- | 0,30 +2,32 % |
3 HOMEUSD UM $43,32 | -- | 0,0052 -1,16 % |
4 HUSD UM $11,37 K | -- | 0,056 +2,63 % |
5 AEROUSD UM $334,14 K | -- | 0,69 +2,92 % |
6 USELESSUSD UM $85,59 K | -- | 0,16 +5,69 % |
7 APRUSD UM $2,60 mil. | -- | 0,047 +46,25 % |
Cea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $194,91 mil. | $1,62 tril. | 80.709,90 +1,06 % |
2 ETHUSD UM $46,29 mil. | $286,93 mld. | 2.345,18 +1,38 % |
3 BNBUSD UM $1,09 mil. | $98,51 mld. | 747,50 +0,80 % |
4 XRPUSD UM $14,86 mil. | $83,90 mld. | 1,32 +2,39 % |
5 SOLUSD UM $11,12 mil. | $59,68 mld. | 101,09 +0,85 % |
6 TRXUSD UM $75,81 K | $31,40 mld. | 0,32 +0,15 % |
7 ZECUSD UM $20,54 mil. | $22,10 mld. | 1.297,95 +6,17 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $194,91 mil. | $194,91 mil. | 80.709,90 +1,06 % |
2 ETHUSD UM $46,29 mil. | $46,29 mil. | 2.345,18 +1,38 % |
3 ZECUSD UM $20,54 mil. | $20,54 mil. | 1.297,95 +6,17 % |
4 XRPUSD UM $14,86 mil. | $14,86 mil. | 1,32 +2,39 % |
5 NEARUSD UM $14,39 mil. | $14,39 mil. | 4,62 +3,58 % |
6 SOLUSD UM $11,12 mil. | $11,12 mil. | 101,09 +0,85 % |
7 ENAUSD UM $7,26 mil. | $7,26 mil. | 0,21 +0,63 % |