
Angesagte Krypto-Assets
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|
Top-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 APRUSD UM $2,56 Mio. | 0,05 $0,047800 | +47,94 % |
2 BTWUSD UM $1,00 Mio. | 1,61 $1,6119 | +43,92 % |
3 ACUUSD UM $40.776,00 | 0,15 $0,14579 | +24,38 % |
4 UPUSD UM $896,51 | 0,16 $0,16330 | +16,39 % |
5 GRVTUSD UM $341.896,68 | 0,24 $0,23802 | +16,17 % |
6 BEATUSD UM $2,01 Mio. | 0,09 $0,089940 | +14,69 % |
7 USARUSD UM $7.599,37 | 10,18 $10,1800 | +13,87 % |
Top-Verlierer
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 SOXSUSD UM $26.462,07 | 42,38 $42,3800 | -11,38 % |
2 RLSUSD UM $73.759,42 | 0,00 $0,0025220 | -7,96 % |
3 KMNOUSD UM $8.601,45 | 0,04 $0,040100 | -7,79 % |
4 DGAIUSD UM $174,28 | 0,79 $0,79220 | -7,23 % |
5 AEONUSD UM $38.232,46 | 0,03 $0,028070 | -7,08 % |
6 IRYSUSD UM $3,02 Mio. | 0,02 $0,024640 | -4,46 % |
7 SKDDUSD UM $14.202,76 | 10,21 $10,2090 | -3,98 % |
Neue Listings
Mehr| Name | Turnover | Zeit | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $2,29 Mio. | -- | 253,20 +1,12 % |
2 SOONUSD UM $19.222,13 | -- | 0,30 +1,88 % |
3 HOMEUSD UM $43,32 | -- | 0,0052 -1,16 % |
4 HUSD UM $11.370,15 | -- | 0,056 +2,37 % |
5 AEROUSD UM $335.299,06 | -- | 0,69 +2,73 % |
6 USELESSUSD UM $84.997,81 | -- | 0,15 +3,50 % |
7 APRUSD UM $2,56 Mio. | -- | 0,047 +47,94 % |
Höchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $195,57 Mio. | $1,62 Bio. | 80.755,40 +1,10 % |
2 ETHUSD UM $46,31 Mio. | $286,75 Mrd. | 2.345,40 +1,40 % |
3 BNBUSD UM $1,08 Mio. | $98,47 Mrd. | 747,90 +0,86 % |
4 XRPUSD UM $14,69 Mio. | $83,75 Mrd. | 1,32 +2,49 % |
5 SOLUSD UM $11,30 Mio. | $59,64 Mrd. | 101,05 +0,79 % |
6 TRXUSD UM $72.513,07 | $31,36 Mrd. | 0,32 -0,03 % |
7 ZECUSD UM $20,66 Mio. | $22,08 Mrd. | 1.298,13 +6,13 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $195,57 Mio. | $195,57 Mio. | 80.755,40 +1,10 % |
2 ETHUSD UM $46,31 Mio. | $46,31 Mio. | 2.345,40 +1,40 % |
3 ZECUSD UM $20,66 Mio. | $20,66 Mio. | 1.298,13 +6,13 % |
4 XRPUSD UM $14,69 Mio. | $14,69 Mio. | 1,32 +2,49 % |
5 NEARUSD UM $14,45 Mio. | $14,45 Mio. | 4,63 +3,76 % |
6 SOLUSD UM $11,30 Mio. | $11,30 Mio. | 101,05 +0,79 % |
7 ENAUSD UM $7,21 Mio. | $7,21 Mio. | 0,21 +1,32 % |