
Nejžhavější krypto
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|
Nejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 APRUSD UM $2,56 mil. | 0,05 $0,047780 | +47,88 % |
2 BTWUSD UM $1,00 mil. | 1,61 $1,6119 | +43,92 % |
3 ACUUSD UM $40,77 tis. | 0,15 $0,14579 | +24,38 % |
4 UPUSD UM $896,51 | 0,16 $0,16330 | +16,39 % |
5 GRVTUSD UM $341,89 tis. | 0,24 $0,23802 | +16,17 % |
6 BEATUSD UM $2,00 mil. | 0,09 $0,089500 | +14,13 % |
7 USARUSD UM $7,59 tis. | 10,18 $10,1800 | +13,87 % |
Nejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 SOXSUSD UM $26,46 tis. | 42,38 $42,3800 | -11,38 % |
2 RLSUSD UM $73,75 tis. | 0,00 $0,0025220 | -7,96 % |
3 KMNOUSD UM $8,60 tis. | 0,04 $0,040100 | -7,79 % |
4 DGAIUSD UM $174,28 | 0,79 $0,79220 | -7,23 % |
5 AEONUSD UM $38,23 tis. | 0,03 $0,028070 | -7,08 % |
6 IRYSUSD UM $3,02 mil. | 0,02 $0,024640 | -4,46 % |
7 SKDDUSD UM $14,20 tis. | 10,21 $10,2090 | -3,98 % |
Nové listingy
Více| Jméno | Obrat | Čas | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $2,29 mil. | -- | 253,20 +1,12 % |
2 SOONUSD UM $19,22 tis. | -- | 0,30 +1,88 % |
3 HOMEUSD UM $43,32 | -- | 0,0052 -1,16 % |
4 HUSD UM $11,37 tis. | -- | 0,056 +2,37 % |
5 AEROUSD UM $335,29 tis. | -- | 0,69 +2,73 % |
6 USELESSUSD UM $84,99 tis. | -- | 0,15 +3,50 % |
7 APRUSD UM $2,56 mil. | -- | 0,047 +47,88 % |
Největší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $195,51 mil. | $1,62 bil. | 80 733,70 +1,07 % |
2 ETHUSD UM $46,30 mil. | $286,75 mld. | 2 345,01 +1,38 % |
3 BNBUSD UM $1,08 mil. | $98,47 mld. | 747,90 +0,86 % |
4 XRPUSD UM $14,69 mil. | $83,75 mld. | 1,32 +2,48 % |
5 SOLUSD UM $11,29 mil. | $59,64 mld. | 101,01 +0,75 % |
6 TRXUSD UM $72,43 tis. | $31,36 mld. | 0,32 -0,04 % |
7 ZECUSD UM $20,65 mil. | $22,08 mld. | 1 297,39 +6,07 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $195,53 mil. | $195,53 mil. | 80 738,60 +1,07 % |
2 ETHUSD UM $46,30 mil. | $46,30 mil. | 2 345,01 +1,38 % |
3 ZECUSD UM $20,65 mil. | $20,65 mil. | 1 297,39 +6,07 % |
4 XRPUSD UM $14,69 mil. | $14,69 mil. | 1,32 +2,48 % |
5 NEARUSD UM $14,44 mil. | $14,44 mil. | 4,63 +3,76 % |
6 SOLUSD UM $11,29 mil. | $11,29 mil. | 101,01 +0,75 % |
7 ENAUSD UM $7,21 mil. | $7,21 mil. | 0,21 +1,31 % |