
Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|
Principais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 OLUSD UM €28,80 mil | 0,01 €0,0064562 | +19,13% |
2 BLURUSD UM €165,57 mil | 0,01 €0,0075290 | +16,96% |
3 KORUUSD UM €138,15 mil | 13,74 €12,3138 | +16,44% |
4 SNXXUSD UM €46,34 mil | 10,26 €9,1950 | +15,67% |
5 PONSUSD UM €490,02 mil | 0,29 €0,25972 | +13,78% |
6 PEPEUSD UM €9,48 M | 0,00 €0,0000045876 | +13,43% |
7 MUUUSD UM €11,19 mil | 29,80 €26,7068 | +12,24% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AXISUSD UM €748,79 mil | 0,17 €0,15209 | -34,73% |
2 CAPUSD UM €1,05 M | 0,07 €0,065333 | -26,36% |
3 SKDDUSD UM €44,69 mil | 7,61 €6,8174 | -25,49% |
4 NOWUSD UM €7,82 mil | 129,08 €115,68 | -16,47% |
5 DOSUSD UM €680,07 mil | 0,23 €0,20953 | -12,57% |
6 ACUUSD UM €62,60 mil | 0,13 €0,11775 | -11,79% |
7 GRVTUSD UM €127,28 mil | 0,22 €0,19625 | -8,68% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €3,04 M | -- | 259,90 +2,65% |
2 SOONUSD UM €9,22 mil | -- | 0,30 -1,49% |
3 HOMEUSD UM €7,42 mil | -- | 0,0055 +5,36% |
4 HUSD UM €3,64 mil | -- | 0,058 +3,29% |
5 AEROUSD UM €89,82 mil | -- | 0,70 +1,61% |
6 USELESSUSD UM €52,88 mil | -- | 0,17 +9,42% |
7 APRUSD UM €3,96 M | -- | 0,050 +5,62% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €240,24 M | €1,47 Bi | 81 332,50 +0,77% |
2 ETHUSD UM €36,72 M | €260,58 mM | 2370,26 +1,07% |
3 BNBUSD UM €1,23 M | €89,26 mM | 754,70 +0,96% |
4 XRPUSD UM €11,84 M | €75,98 mM | 1,33 +0,75% |
5 SOLUSD UM €16,69 M | €54,67 mM | 102,81 +1,71% |
6 TRXUSD UM €66,43 mil | €28,08 mM | 0,32 -0,28% |
7 ZECUSD UM €23,03 M | €20,00 mM | 1303,47 +0,41% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €240,24 M | €240,24 M | 81 332,50 +0,77% |
2 ETHUSD UM €36,72 M | €36,72 M | 2370,26 +1,07% |
3 ZECUSD UM €23,03 M | €23,03 M | 1303,75 +0,44% |
4 SOLUSD UM €16,69 M | €16,69 M | 102,81 +1,71% |
5 NEARUSD UM €12,67 M | €12,67 M | 4,74 +2,55% |
6 XRPUSD UM €11,84 M | €11,84 M | 1,33 +0,75% |
7 PEPEUSD UM €9,48 M | €9,48 M | 0,0000051 +13,43% |