今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | $142.89 | +2.22% | $190.79B | $7.63M | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | $182.93 | +3.23% | $190.08B | $3.74M | |
SNDK Sandisk Corporation Common Stock | $1,119.10 | -12.40% | $189.29B | $23.51M | 交易 |
TTE TotalEnergies SE | $86.5000 | +2.78% | $186.85B | $1.10M | |
NEE NextEra Energy, Inc. | $89.3200 | +0.55% | $185.26B | $7.23M | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $807.50 | -1.16% | $184.84B | $7.40M | |
APH Amphenol Corporation | $143.55 | -3.84% | $183.64B | $8.59M | |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | $181.67 | +0.87% | $183.39B | $6.73M | 交易 |
ABT Abbott Laboratories | $107.51 | +2.89% | $182.00B | $10.05M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | $106.00 | +1.75% | $181.18B | $6.15M | |
ADI Analog Devices, Inc. | $364.00 | -2.12% | $181.14B | $3.38M | |
QCOM Qualcomm Inc | $162.81 | -4.25% | $179.22B | $13.27M | 交易 |
UNP Union Pacific Corp. | $294.51 | -1.60% | $177.80B | $4.12M | |
WELL Welltower Inc. | $243.58 | -1.92% | $175.30B | $3.58M | |
TJX TJX Companies, Inc. (The) | $160.50 | +2.64% | $172.75B | $5.84M |
显示 76 ~ 90/共 11723 条结果
股票价格