今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc | $381.59 | +1.12% | $204.00B | $2.78M | |
CRM Salesforce, Inc. | $258.99 | +4.55% | $203.87B | $12.96M | 交易 |
TTE TotalEnergies SE | $91.1400 | -0.82% | $203.06B | $1.55M | |
TD Toronto Dominion Bank | $120.66 | -0.26% | $198.21B | $2.50M | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | $182.94 | +0.34% | $195.58B | $2.83M | |
QCOM Qualcomm Inc | $180.11 | -1.02% | $194.35B | $13.90M | 交易 |
NVO Novo-Nordisk A/S | $43.6545 | +1.36% | $190.32B | $6.56M | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $807.73 | -2.70% | $188.77B | $4.15M | |
PEP PepsiCo, Inc. | $136.32 | +0.00% | $186.06B | $11.78M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | $107.50 | +0.23% | $185.47B | $5.42M | |
DIS The Walt Disney Company | $108.51 | +1.84% | $183.97B | $7.17M | |
ADI Analog Devices, Inc. | $362.02 | -4.44% | $183.54B | $4.73M | |
DE Deere & Company | $679.90 | +0.62% | $182.19B | $1.02M | |
MCD McDonald's Corporation | $257.99 | +2.16% | $178.70B | $4.18M | |
T AT&T Inc. | $26.5400 | +1.84% | $178.57B | $40.57M |
显示 76 ~ 90/共 12007 条结果
股票价格