Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo-Nordisk A/S | $44,0112 | +0,30 % | $190,30B | $13,88M | |
VZ Verizon Communications | $48,0000 | -0,23 % | $189,44B | $17,16M | |
AMGN Amgen Inc | $355,28 | +0,02 % | $188,67B | $1,88M | |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | $496,68 | -0,02 % | $187,18B | $3,98M | |
TD Toronto Dominion Bank | $117,60 | +0,23 % | $186,94B | $1,69M | |
NEE NextEra Energy, Inc. | $85,9600 | -0,03 % | $179,02B | $8,39M | |
TJX TJX Companies, Inc. (The) | $167,55 | -0,51 % | $177,53B | $3,76M | |
WDC Western Digital Corp. | $565,08 | +0,38 % | $176,38B | $5,42M | Торговать |
TMO Thermo Fisher Scientific, Inc. | $472,00 | +0,57 % | $175,70B | $1,30M | |
SAN Banco Santander S.A. | $12,8111 | -0,46 % | $174,96B | $7,94M | |
DIS The Walt Disney Company | $100,00 | -0,04 % | $173,14B | $6,65M | |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | $683,71 | +0,13 % | $170,81B | $1,95M | Торговать |
APH Amphenol Corporation | $156,73 | +1,91 % | $170,76B | $4,74M | |
BA Boeing Company | $218,92 | -0,06 % | $169,83B | $4,48M | |
RIO Rio Tinto plc | $106,00 | +0,62 % | $163,74B | $2,53M |
От 76 до 90 из 11316 результатов
Цена акции