أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo-Nordisk A/S | 37.2513€ | +0.07% | 178.02B€ | 8.95M€ | |
APH Amphenol Corporation | 72.6012€ | +0.10% | 176.43B€ | 6.43M€ | |
MRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock | 204.07€ | +0.00% | 173.64B€ | 12.98M€ | تداول |
TD Toronto Dominion Bank | 104.04€ | -0.50% | 172.24B€ | 1.28M€ | |
TTE TotalEnergies SE | 79.4205€ | +0.00% | 169.42B€ | 1.00M€ | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 157.61€ | +0.01% | 168.28B€ | 2.34M€ | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | 717.72€ | +0.03% | 166.36B€ | 2.66M€ | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 92.4801€ | -0.23% | 163.35B€ | 3.03M€ | |
PEP PepsiCo, Inc. | 117.79€ | -0.03% | 162.35B€ | 4.32M€ | |
ABT Abbott Laboratories | 88.4974€ | +0.43% | 162.01B€ | 5.98M€ | |
GILD Gilead Sciences Inc | 124.23€ | +0.01% | 161.82B€ | 2.22M€ | |
DE Deere & Company | 584.48€ | +0.08% | 161.61B€ | 793.18K€ | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | 111.24€ | -0.06% | 161.34B€ | 7.61M€ | تداول |
DIS The Walt Disney Company | 92.0480€ | -0.05% | 157.16B€ | 4.83M€ | |
MCD McDonald's Corporation | 218.25€ | +0.00% | 156.38B€ | 2.67M€ |
76 - 90 من 11976 نتائج
سعر السهم