Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | $142.89 | +0.02 % | $190.79B | $12.44K | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | $182.93 | +0.30 % | $190.08B | $2.34K | |
SNDK Sandisk Corporation Common Stock | $1,119.10 | +2.10 % | $189.29B | $1.28M | Tradear |
TTE TotalEnergies SE | $85.7000 | +1.81 % | $186.85B | $6.66K | |
NEE NextEra Energy, Inc. | $89.7500 | +0.53 % | $185.26B | $11.53K | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $807.50 | +8.06 % | $184.84B | $168.85K | |
APH Amphenol Corporation | $145.90 | +1.43 % | $183.64B | $16.84K | |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | $181.67 | -0.07 % | $183.39B | $40.14K | Tradear |
ABT Abbott Laboratories | $107.70 | +0.40 % | $182.00B | $2.37K | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | $106.50 | +0.50 % | $181.18B | $321.97K | |
ADI Analog Devices, Inc. | $364.00 | -0.50 % | $181.14B | $8.65K | |
QCOM Qualcomm Inc | $162.81 | -0.04 % | $179.22B | $582.88K | Tradear |
UNP Union Pacific Corp. | $295.85 | +0.48 % | $177.80B | $246.00 | |
WELL Welltower Inc. | $244.20 | +0.26 % | $175.30B | $400.00 | |
TJX TJX Companies, Inc. (The) | $159.51 | -0.80 % | $172.75B | $1.95K |
76 – 90 de 11723 resultados
Precio de la acción