今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | $160.26 | +2.66% | $296.72B | $1.61M | |
RTX RTX Corporation | $218.64 | +0.10% | $294.37B | $6.19M | |
NFLX NetFlix Inc | $72.3700 | +2.80% | $293.14B | $38.16M | 交易 |
RY Royal Bank of Canada | $213.49 | +1.90% | $291.14B | $878.27K | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | $244.78 | -8.07% | $284.46B | $5.14M | 交易 |
DELL Dell Technologies Inc. | $391.96 | -8.20% | $275.84B | $8.52M | 交易 |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | $115.29 | +0.25% | $275.64B | $5.67M | |
KLAC KLA Corporation Common Stock | $173.33 | -14.80% | $265.64B | $12.75M | 交易 |
GEV GE Vernova Inc. | $946.00 | -5.08% | $265.42B | $3.63M | 交易 |
WFC Wells Fargo & Co. | $86.9200 | -0.40% | $264.29B | $7.28M | |
AZN AstraZeneca PLC | $171.00 | +0.80% | $263.09B | $3.44M | |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $22.5200 | -2.51% | $260.49B | $3.01M | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | $319.00 | +0.53% | $258.61B | $5.27M | 交易 |
TXN Texas Instruments Incorporated | $277.07 | -0.84% | $255.17B | $8.09M | |
SHEL Shell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares) | $87.0000 | +0.73% | $238.97B | $7.39M |
显示 46 ~ 60/共 11723 条结果
股票价格