Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | $142,89 | +0,02% | $190,79B | $9,70K | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | $182,93 | +0,30% | $190,08B | $2,11K | |
SNDK Sandisk Corporation Common Stock | $1119,10 | +2,10% | $189,29B | $976,60K | Transacionar |
TTE TotalEnergies SE | $85,2400 | +1,26% | $186,85B | $3,63K | |
NEE NextEra Energy, Inc. | $89,8100 | +0,59% | $185,26B | $4,68K | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $807,50 | +8,06% | $184,84B | $101,55K | |
APH Amphenol Corporation | $146,00 | +1,50% | $183,64B | $6,89K | |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | $181,67 | -0,07% | $183,39B | $26,57K | Transacionar |
ABT Abbott Laboratories | $107,51 | +0,22% | $182,00B | $1,26K | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | $106,29 | +0,30% | $181,18B | $840,00 | |
ADI Analog Devices, Inc. | $364,00 | -0,50% | $181,14B | $6,89K | |
QCOM Qualcomm Inc | $162,81 | -0,04% | $179,22B | $62,17K | Transacionar |
UNP Union Pacific Corp. | $296,30 | +0,63% | $177,80B | $19,00 | |
WELL Welltower Inc. | $242,99 | -0,24% | $175,30B | $205,00 | |
TJX TJX Companies, Inc. (The) | $161,77 | +0,60% | $172,75B | $302,00 |
76 – 90 de 11723 resultados
Preço das ações