今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | AED489.23 | -0.52% | AED389.58B | AED5.94K | 交易 |
SPOT Spotify Technology S.A. | AED1,876.85 | -0.11% | AED387.30B | AED3.43K | |
SNY Sanofi American Depositary Shares (Each representing one-half of one ordinary share) | AED167.23 | -0.02% | AED386.85B | AED15.05K | |
GD General Dynamics Corporation | AED1,458.14 | +0.97% | AED386.51B | AED903.53 | |
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | AED197.64 | +0.19% | AED382.36B | AED22.20K | |
PBR.A Petroleo Brasileiro S.A.-Petrobras | AED59.9417 | +1.56% | AED379.65B | AED786.00 | |
EQIX Equinix, Inc. Common Stock REIT | AED3,801.89 | +0.03% | AED379.18B | AED216.70 | |
BN Brookfield Corporation | AED156.87 | +0.80% | AED378.84B | AED106.51 | |
ADP Automatic Data Processing | AED971.50 | +0.13% | AED374.35B | AED448.09 | |
MAR Marriott International Class A Common Stock | AED1,408.48 | -0.01% | AED370.99B | AED290.15 | |
DUK Duke Energy Corporation | AED477.11 | +0.51% | AED368.88B | AED88.14 | |
PNC PNC Financial Services Group | AED927.11 | +0.33% | AED365.84B | AED18.36 | |
MCK McKesson Corporation | AED3,284.56 | +0.54% | AED365.53B | AED69.78 | |
USB U.S. Bancorp | AED236.64 | +0.00% | AED363.25B | AED268.12 | |
NEM Newmont Corporation | AED338.90 | +0.82% | AED361.73B | AED34.19K |
显示 151 ~ 165/共 11723 条结果
股票价格