今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | $339.84 | +0.87% | $4.94T | $39.59M | 交易 |
NVDA Nvidia Corp | $197.23 | +0.37% | $4.75T | $111.89M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $333.98 | +2.27% | $3.99T | $15.80M | |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $334.82 | +2.53% | $3.99T | $23.06M | 交易 |
MSFT Microsoft Corp | $393.78 | +1.20% | $2.89T | $26.81M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $230.80 | -0.26% | $2.48T | $33.41M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $394.72 | -1.09% | $2.06T | $16.07M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $379.10 | -1.08% | $1.82T | $15.25M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $594.48 | +0.10% | $1.50T | $9.02M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | $116.52 | +2.66% | $1.49T | $75.89M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $306.23 | -0.97% | $1.22T | $34.92M | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $768,010.0 | +2.97% | $1.07T | $282.00 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $512.90 | +3.16% | $1.07T | $4.76M | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,221.12 | +1.97% | $1.06T | $1.78M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | $826.95 | -8.13% | $1.01T | $50.63M | 交易 |
显示 1 ~ 15/共 11723 条结果
股票价格