今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRXS Canary Staked TRX ETF | £18.6456 | +1.08% | -- | £1.49K | |
VEEM VanEck MSCI EM Analyst Sentiment ETF | £18.0397 | -2.23% | -- | £74.81 | |
VEGX International Vegan Climate ETF | £18.1172 | -1.63% | -- | £4.33K | |
XLCD MicroSectors -3x Short Communication Services (XLC) ETNs | £32.9933 | -6.49% | -- | £4.444 | |
XLCU MicroSectors 3x Long Communication Services (XLC) ETNs | £20.6272 | +6.46% | -- | £819.95 | |
XLPD MicroSectors -3x Short Consumer Staples (XLP) ETNs | £35.1981 | -3.84% | -- | £18.51 | |
XLPU MicroSectors 3x Long Consumer Staples (XLP) ETNs | £19.4095 | +3.83% | -- | £229.61 |
显示 12001 ~ 12007/共 12007 条结果
股票价格