今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | $843.50 | -3.41% | $402.22B | $3.44M | |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $425.45 | +1.87% | $379.27B | $5.03M | 交易 |
CVX Chevron Corporation | $189.27 | -0.38% | $378.40B | $5.48M | |
GE GE Aerospace | $364.50 | +0.80% | $375.19B | $3.03M | |
LRCX Lam Research Corp | $269.59 | -7.54% | $364.67B | $13.27M | 交易 |
KO Coca-Cola Company | $88.2000 | +4.91% | $361.70B | $31.88M | |
HSBC HSBC Holdings PLC | $103.40 | -0.55% | $356.57B | $954.91K | |
PG Procter & Gamble Company | $148.89 | +0.17% | $346.09B | $9.51M | |
ORCL Oracle Corp | $120.08 | +0.15% | $345.36B | $24.80M | 交易 |
MS Morgan Stanley | $213.00 | -0.73% | $337.28B | $5.05M | |
HD Home Depot, Inc. | $344.64 | +2.54% | $335.12B | $3.16M | |
MRK Merck & Co., Inc. | $131.46 | +0.54% | $322.95B | $6.89M | |
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | $123.46 | -6.14% | $315.31B | $39.00M | 交易 |
GS Goldman Sachs Group Inc. | $1,035.50 | -1.21% | $309.23B | $1.70M | |
PM Philip Morris International Inc. | $202.00 | +3.24% | $304.95B | $6.55M |
显示 31 ~ 45/共 11723 条结果
股票价格