今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | $173.32 | +3.64% | $401.86B | $29.19M | 交易 |
COST Costco Wholesale Corp | $918.70 | +1.54% | $401.24B | $2.01M | 交易 |
KO Coca-Cola Company | $89.4100 | +1.27% | $379.87B | $14.07M | 交易 |
CAT Caterpillar Inc. | $786.00 | -3.98% | $376.27B | $2.48M | |
LRCX Lam Research Corp | $273.61 | -8.25% | $373.16B | $14.83M | 交易 |
AMAT Applied Materials Inc | $424.03 | -7.12% | $362.26B | $8.08M | 交易 |
DELL Dell Technologies Inc. | $538.25 | -5.11% | $360.69B | $9.18M | 交易 |
HSBC HSBC Holdings PLC | $104.04 | -1.20% | $360.62B | $1.65M | |
MRK Merck & Co., Inc. | $144.85 | +0.64% | $355.10B | $7.39M | 交易 |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $383.50 | +1.16% | $340.26B | $4.91M | 交易 |
PG Procter & Gamble Company | $146.20 | +0.64% | $337.41B | $8.71M | |
MS Morgan Stanley | $207.20 | -3.35% | $336.69B | $7.47M | |
GE GE Aerospace | $317.44 | -1.92% | $335.81B | $5.28M | |
NFLX NetFlix Inc | $80.3300 | +3.79% | $322.28B | $30.95M | 交易 |
HD Home Depot, Inc. | $311.20 | +0.80% | $308.02B | $4.34M |
显示 31 ~ 45/共 12007 条结果
股票价格