Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | $820,67 | -2,40% | $402,22B | $10,86K | |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $427,80 | -0,23% | $379,27B | $4,36K | Giao dịch |
CVX Chevron Corporation | $189,75 | +1,16% | $378,40B | $3,86K | |
GE GE Aerospace | $363,95 | +0,10% | $375,19B | $1,02K | |
LRCX Lam Research Corp | $269,59 | -0,01% | $364,67B | $42,77K | Giao dịch |
KO Coca-Cola Company | $88,9200 | +0,74% | $361,70B | $63,47K | |
HSBC HSBC Holdings PLC | $105,00 | +1,25% | $356,57B | $15,92K | |
PG Procter & Gamble Company | $150,00 | +0,75% | $346,09B | $6,29K | |
ORCL Oracle Corp | $120,38 | +0,35% | $345,36B | $150,27K | Giao dịch |
MS Morgan Stanley | $212,61 | +0,49% | $337,28B | $431,00 | |
HD Home Depot, Inc. | $345,80 | +0,39% | $335,12B | $444,00 | |
MRK Merck & Co., Inc. | $132,55 | +0,55% | $322,95B | $1,03K | |
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | $123,46 | -0,06% | $315,31B | $181,72K | Giao dịch |
GS Goldman Sachs Group Inc. | $1.033,99 | +0,06% | $309,23B | $459,00 | |
PM Philip Morris International Inc. | $202,53 | +1,18% | $304,95B | $1,17K |
31-45 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu