Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | €161,75 | -0,06% | €322,49B | €5,64M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | €331,88 | +0,81% | €316,64B | €13,63M | Торгувати |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | €353,30 | +0,04% | €313,62B | €5,46M | |
AMAT Applied Materials Inc | €492,20 | +0,37% | €310,93B | €5,41M | Торгувати |
NFLX NetFlix Inc | €69,5836 | +0,19% | €299,15B | €24,11M | Торгувати |
GE GE Aerospace | €289,65 | -0,07% | €295,84B | €2,53M | |
KO Coca-Cola Company | €71,4942 | +0,10% | €295,62B | €7,92M | |
PG Procter & Gamble Company | €129,42 | +0,06% | €294,99B | €4,35M | |
MS Morgan Stanley | €185,43 | +0,21% | €288,97B | €3,15M | |
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | €110,79 | +0,13% | €280,88B | €26,66M | Торгувати |
HSBC HSBC Holdings PLC | €80,2563 | +0,18% | €269,21B | €1,36M | |
HD Home Depot, Inc. | €284,07 | +0,06% | €267,89B | €2,49M | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | €920,17 | +0,16% | €264,89B | €1,51M | |
MRK Merck & Co., Inc. | €103,16 | +0,24% | €257,90B | €7,34M | |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | €97,9824 | +0,46% | €251,08B | €6,44M |
Результати 31 — 45 з 11316
Ціна акції