Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | $187,10 | -0,06% | $373,04B | $6,52M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | $383,90 | +0,81% | $366,27B | $15,77M | Transacionar |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $408,68 | +0,04% | $362,77B | $6,32M | |
AMAT Applied Materials Inc | $569,35 | +0,37% | $359,67B | $6,26M | Transacionar |
NFLX NetFlix Inc | $80,4900 | +0,19% | $346,04B | $27,89M | Transacionar |
GE GE Aerospace | $335,05 | -0,07% | $342,21B | $2,93M | |
KO Coca-Cola Company | $82,7000 | +0,10% | $341,96B | $9,16M | |
PG Procter & Gamble Company | $149,70 | +0,06% | $341,23B | $5,03M | |
MS Morgan Stanley | $214,49 | +0,21% | $334,27B | $3,64M | |
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | $128,15 | +0,13% | $324,90B | $30,83M | Transacionar |
HSBC HSBC Holdings PLC | $92,8355 | +0,18% | $311,41B | $1,58M | |
HD Home Depot, Inc. | $328,60 | +0,06% | $309,88B | $2,88M | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | $1064,40 | +0,16% | $306,41B | $1,75M | |
MRK Merck & Co., Inc. | $119,33 | +0,24% | $298,33B | $8,50M | |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | $113,34 | +0,46% | $290,43B | $7,45M |
31 – 45 de 11316 resultados
Preço das ações