أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 214.24$ | +0.08% | 409.19B$ | 5.38M$ | |
COST Costco Wholesale Corp | 904.67$ | -0.01% | 406.11B$ | 1.12M$ | تداول |
LRCX Lam Research Corp | 298.14$ | -0.03% | 384.96B$ | 4.03M$ | تداول |
KO Coca-Cola Company | 88.3718$ | +0.09% | 378.92B$ | 7.48M$ | تداول |
CAT Caterpillar Inc. | 818.57$ | +0.00% | 374.14B$ | 1.26M$ | |
MRK Merck & Co., Inc. | 144.18$ | +0.17% | 370.88B$ | 6.28M$ | تداول |
HSBC HSBC Holdings PLC | 105.30$ | +0.00% | 366.94B$ | 887.54K$ | |
AMAT Applied Materials Inc | 456.33$ | -0.04% | 360.85B$ | 3.10M$ | تداول |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | 378.65$ | -0.12% | 356.47B$ | 5.90M$ | تداول |
GE GE Aerospace | 323.92$ | +0.08% | 349.78B$ | 1.85M$ | |
MS Morgan Stanley | 212.40$ | -0.92% | 341.94B$ | 2.91M$ | |
PG Procter & Gamble Company | 145.01$ | -0.18% | 340.13B$ | 8.39M$ | |
DELL Dell Technologies Inc. | 569.84$ | +0.45% | 338.66B$ | 13.70M$ | تداول |
NFLX NetFlix Inc | 77.3900$ | -0.01% | 325.82B$ | 16.60M$ | تداول |
HD Home Depot, Inc. | 308.68$ | -0.02% | 320.30B$ | 2.39M$ |
31 - 45 من 11976 نتائج
سعر السهم