Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc Ordinary Share | $511,25 | +0,01% | $234,41B | $1,53K | |
AXP American Express Company | $337,00 | +0,11% | $226,49B | $737,00 | |
C Citigroup Inc. | $132,51 | +0,03% | $223,26B | $2,60K | |
NVO Novo-Nordisk A/S | $50,9700 | +0,02% | $219,63B | $22,70K | |
TM Toyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | $195,00 | +4,67% | $215,68B | $11,99K | |
ANET Arista Networks | $168,80 | -0,54% | $215,01B | $8,28K | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $84,2300 | +0,53% | $213,21B | $8,76K | |
TMO Thermo Fisher Scientific, Inc. | $579,79 | +0,59% | $207,93B | $103,00 | |
IBM International Business Machines Corporation | $228,76 | +0,53% | $203,76B | $61,88K | Giao dịch |
AMGN Amgen Inc | $393,04 | -0,02% | $203,07B | $892,00 | |
SAN Banco Santander S.A. | $13,6900 | -2,07% | $199,97B | $25,87K | |
SAP SAP SE | $183,25 | +2,28% | $199,66B | $34,22K | |
TD Toronto Dominion Bank | $120,41 | +0,00% | $197,66B | $110,00 | |
VZ Verizon Communications | $48,2700 | +0,17% | $197,58B | $4,60K | |
MCD McDonald's Corporation | $273,43 | +0,15% | $192,31B | $6,96K |
61-75 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu