Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies Inc. | $218,85 | +0,28% | $118,61B | $109,00 | |
SBUX Starbucks Corp | $103,10 | +0,00% | $118,12B | $6,86K | |
PBR PETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) | $18,2600 | +1,05% | $115,99B | $26,46K | |
HWM Howmet Aerospace Inc. | $286,55 | +0,18% | $115,20B | $651,00 | |
FTNT Fortinet, Inc. | $149,90 | -0,05% | $111,64B | $3,98K | |
VRT Vertiv Holdings Co Class A Common Stock | $268,50 | -0,39% | $110,46B | $31,23K | Giao dịch |
NOW SERVICENOW, INC. | $109,75 | -0,79% | $109,13B | $250,36K | Giao dịch |
BP BP p.l.c. | $42,7100 | +2,50% | $108,95B | $79,31K | |
SO The Southern Company | $97,7400 | +0,99% | $108,76B | $10,00 | |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | $119,82 | +0,00% | $107,93B | $822,24K | |
MDT Medtronic plc | $87,0500 | +0,20% | $107,80B | $932,00 | |
IBN ICICI Bank Limited | $30,0200 | -0,79% | $107,20B | $18,29K | |
BNY Bank of New York Mellon Corporation | $157,38 | +0,57% | $107,04B | $10,00 | |
TT Trane Technologies plc | $470,03 | +0,00% | $106,84B | $5,000 | |
BNS Bank of Nova Scotia | $88,3400 | +0,00% | $106,10B | $1,41M |
136-150 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu