Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UBS UBS Group AG | AED195,62 | +2,36% | AED632,53B | AED70,52K | |
WDC Western Digital Corp. | AED1.823,82 | +7,13% | AED630,35B | AED692,97K | Giao dịch |
MRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock | AED642,61 | +0,28% | AED623,61B | AED2,48M | Giao dịch |
DE Deere & Company | AED2.343,09 | -0,30% | AED619,67B | AED1,04K | |
DIS The Walt Disney Company | AED363,40 | +0,05% | AED616,43B | AED24,74K | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | AED93,9528 | -0,04% | AED614,64B | AED7,12K | |
T AT&T Inc. | AED90,5370 | -0,04% | AED614,60B | AED185,04K | |
BA Boeing Company | AED814,87 | +0,14% | AED612,36B | AED17,03K | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | AED478,51 | +0,00% | AED604,72B | AED106,26K | |
BLK Blackrock, Inc. | AED4.038,17 | +0,17% | AED604,65B | AED385,65 | |
GILD Gilead Sciences Inc | AED493,45 | +0,02% | AED595,19B | AED8,87K | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | AED304,52 | -0,35% | AED573,73B | AED11,23K | |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | AED1.401,06 | -1,24% | AED568,53B | AED17,21K | |
RIO Rio Tinto plc | AED343,60 | +2,08% | AED549,22B | AED285,46K | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | AED95,2383 | -2,22% | AED539,61B | AED51,37K |
91-105 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu